 
															| TASAS | |||
| CONCEPTO | DETALLE | IMPORTE | |
| DERECHO DE PRESENTACIÓN | NACIONAL | SOLICITUD | S/. 500.00 más IGV | 
| RESPUESTA | – | ||
| INTERNACIONAL | SOLICITUD | S/ 1800,00 más IGV | |
| RESPUESTA | – | ||
| DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS | INTERNACIONAL | – | S/. 2000,00 más IGV | 
| RECUSACIÓN DE ÁRBITROS | INTERNACIONAL | – | S/. 5,000,00 más IGV | 
| TASA POR FIJAR DOMICILIO PROCESAL PARA NOTIFICACIONES EN FÍSICO | LIMA | S/. 1550.00 más IGV | |
| PROVINCIA | S/. 2550.00 más IGV | ||
| TASA POR COPIA CERTIFICADA | S/. 3,00 (por cada copia) más IGV | ||
| TASA POR COPIA CERTIFICADA A SOLICITUD DE PJ PARA RECURSO DE ANULACIÓN | S/. 0.50 (por cada copia) más IGV | ||
| TASA POR EJECUCIÓN DE LAUDO | Se fija a cada caso en concreto | ||
| TASA POR NOMINACIÓN DE ÁRBITRO | S/. 950.00 no incluye IGV | ||
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| CUANTÍA EN S/. | IMPORTE | 
| A. Hasta 145,000 | S/. 4.500.00 | 
| B. De 145,001 a 290,000 | S/. 6.500.00 | 
| C. De 290,001 a 870,000 | S/ 9,500.00 | 
| D. De 870,001 a 1’450,000 | S/ 10,500.00 | 
| E. De 1’450,001 a 2’050,000 | S/ 14,500.00 | 
| F. De 2’050,001 a 2’900,000 | S/ 16,000.00 | 
| G. De 2’900,001 a 14’500,000 | S/. 16,000.00 + 0.30% aplicado a la cuantía que excede de 2’900,000.00 | 
| H. De 14’500,001 a 80’000,000 | S/. 54,000.00 + 0.28% aplicado a la cuantía que excede de 14’500,000.00 | 
| I. De 80’000,001 a más | S/ 240,000.00 | 
| HONORARIOS DEL ÁRBITRO ÚNICO | |
| CUANTÍA EN S/. | MONTO | 
| A. Hasta 145,000 | S/. 4.000.00 | 
| B. De 145,001 a 290,000 | S/. 6.000.00 | 
| C. De 290,001 a 870,000 | S/. 10.000.00 | 
| D. De 870,001 a 1’450,000 | S/. 13.000.00 | 
| E. De 1’450,001 a 2’050,000 | S/ 16,000.00 | 
| F. De 2’050,001 a 2’900,000 | S/ 20,000.00 | 
| G. De 2’900,001 a 14’500,000 | S/. 20,000.00 + 0.60% aplicado a la cuantía que excede de 2’900,000.00 | 
| H. De 14’500,001 a 80’000,000 | S/. 56,000.00 + 0.22% aplicado a la cuantía que excede de 14’500,000.00 | 
| I. De 80’000,001 a más | S/. 200,000.00 | 
| HONORARIOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL | |
| CUANTÍA EN S/. | MONTO | 
| A. Hasta 145,000 | S/. 9.000.00 | 
| B. De 145,001 a 290,000 | S/. 15.000.00 | 
| C. De 290,001 a 870,000 | S/. 27.000.00 | 
| D. De 870,001 a 1’450,000 | S/ 36,000.00 | 
| E. De 1’450,001 a 2’050,000 | S/ 45,000.00 | 
| F. De 2’050,001 a 2’900,000 | S/ 54,000.00 | 
| G. De 2’900,001 a 14’500,000 | S/. 54,000.00 + 0.70% aplicado a la cuantía que excede de 2’900,000.00 | 
| H. De 14’500,001 a 80’000,000 | S/. 145,000.00 + 0.60% aplicado a la cuantía que excede de 14’500,000.00 | 
| I. De 80’000,001 a más | S/ 570,000.00 | 
| OTROS SERVICIOS | ||
| CONCEPTO | DETALLE | IMPORTE | 
| INSTALACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL | NACIONAL | S/. 300.00 más IGV | 
| DESIGNACIÓN RESIDUAL DE ÁRBITROS | NACIONAL | S/. 300.00 más IGV | 
| RECUSACIÓN / REMOCIÓN / APARTAMIENTO | NACIONAL | S/. 1,200.00 más IGV | 
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES
RUC: 20138149022
ENTIDAD BANCARIA: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
TIPO: CTA. CTE. SOLES: 1912676233055
COD. CTA. INTERBANCARIA SOLES: 00219100267623305558
REFERENCIA DE PAGO COLOCAR EL N° DE COMPROBANTE DE PAGO.
Notas: