Economía
Los alumnos que ingresaron a la Facultad hasta el 2022-2 deberán estudiar con la malla curricular del nuevo plan de estudios de la Escuela Profesional de Economía, el cual se desarrollará en diez semestres académicos (5 años) divididos en:
- Dos semestres (1 año)de Estudios Generales
- Ocho semestres(4 años) de Estudios de la Carrera Profesional
Para alcanzar el nivel de egresado debe completar los cursos obligatorios. Mientras tanto, para lograr el grado de Bachiller se requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés, al menos, en nivel básico.
Los alumnos que ingresan a estudiar la carrera de economía a partir del 2023-I deben concretar sus estudios cumpliendo con la malla curricular del Nuevo Plan de Estudios 2023 de la Escuela Profesional de Economía, el cual se desarrolla en diez semestres académicos (5 años) divididos en:
· Dos semestres (1 año) de estudios generales
· Ocho semestres (4 años) de estudios de la carrera profesional
Para obtener el grado académico de Bachiller se requiere que el alumno haya cumplido con aprobar los estudios de pregrado, que acredite el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia el inglés o alguna lengua nativa, y que haya presentado un trabajo de investigación en el marco de los cursos del último semestre académico destinado para ello.
PLAN DE ESTUDIOS
SEMESTRE 2024-II
Primer Ciclo
ESTUDIOS GENERALES
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
000034 | Taller de Expresión Oral | 4 | 3 | 2 | PRESENCIAL | |
000003 | Matemática I | 4 | 3 | 2 | PRESENCIAL | |
000022 | Métodos de Estudio | 4 | 3 | 2 | PRESENCIAL | |
000038 | Ciudadanía e Interculturalidad | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
000032 | Filosofía y ética | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
000033 | Taller de Inducción a la profesión | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
TR0001 | Ingles I | 1 | 0 | 2 | VIRTUAL | |
TR0005 | Actividades I | 1 | 0 | 2 | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
Segundo Ciclo
ESTUDIOS GENERALES
Código | CRÉDITOS | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
000035 | Taller de expresión Escrita | 3 | 2 | 2 | Taller de Expresión Oral | PRESENCIAL |
000008 | Matemática II | 4 | 3 | 2 | Matemática I | PRESENCIAL |
000009 | Metodología de la investigación | 4 | 3 | 2 | Métodos de Estudio | PRESENCIAL |
000036 | Emprendimiento (ODS 17. COMO SEGUNDA CAPACIDAD. SELECCIONA OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL NACIONAL E INTERNACIONAL) | 2 | 1 | 2 | Ciudadanía e Interculturalidad | PRESENCIAL |
000039 | Introducción a los Negocios | 3 | 2 | 2 | Actividades I | PRESENCIAL |
000011 | Introducción a la Economía | 4 | 3 | 2 | Filosofía y ética | PRESENCIAL |
TR0002 | Ingles II | 1 | 0 | 2 | Ingles I (Virtual) | VIRTUAL |
TR0006 | Actividades II | 1 | 0 | 2 | Actividades I | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
Tercer Ciclo
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
056248 | Estadística Descriptiva e Inferencial | 5 | 4 | 2 | Matemática II | PRESENCIAL |
056440 | Métodos Cuantitativos I | 4 | 3 | 2 | Matemática II | PRESENCIAL |
056249 | Principios de Microeconomía | 4 | 3 | 2 | Introducción a la economía | PRESENCIAL |
056069 | Historia Económica (ODS 17. EN SU CUARTA UNIDAD ESTUDIA LA DOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES, LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, EL CAPITAL HUMANO, LOS PATRONES DE DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LAS POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS EN ESTAS ÁREAS) | 3 | 2 | 2 | Ciudadanía e Interculturalidad | PRESENCIA |
056250 | Ética, Valores y discapacidad en la economía | 3 | 2 | 2 | Introducción a los Negocios | PRESENCIAL |
TR0003 | Ingles III | 1 | 0 | 2 | Ingles II | VIRTUAL |
Cuarto Ciclo
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
056251 | Análisis Macroeconómico | 4 | 3 | 2 | Métodos Cuantitativos I. Principios de Microeconomía | PRESENCIAL |
056443 | Métodos Cuantitativos II | 4 | 3 | 2 | Estadística Descriptiva e Inferencial. Métodos Cuantitativos I | PRESENCIAL |
056937 | Contabilidad Financiera | 4 | 3 | 2 | Introducción a los Negocios. Ética, Valores y Discapacidad en la Economía | PRESENCIAL |
056044 | Econometría Básica | 4 | 3 | 2 | Estadística Descriptiva e Inferencial | PRESENCIAL |
056252 | Matemáticas Financieras | 3 | 2 | 2 | Métodos Cuantitativos I | PRESENCIAL |
TR0004 | Ingles IV | 1 | 0 | 2 | Ingles III | VIRTUAL |
Quinto Ciclo
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
052042 | Economía Matemática | 4 | 3 | 2 | Análisis Macroeconómico. Métodos Cuantitativos II | PRESENCIAL |
056253 | Econometría de Corte Transversal | 4 | 3 | 2 | Econometría Básica | PRESENCIAL |
056254 | Microeconomía Intermedia | 4 | 3 | 2 | Análisis Macroeconómico. Métodos Cuantitativos II | PRESENCIAL |
056685 | Tópicos de Macroeconomía | 4 | 3 | 2 | Análisis Macroeconómico. Métodos Cuantitativos II | PRESENCIAL |
056255 | Programación Informática | 4 | 3 | 2 | Estadística Descriptiva e Inferencial. Análisis Macroeconómico | PRESENCIAL |
056256 | Análisis Financiero y Actuarial | 3 | 2 | 2 | Análisis Macroeconómico. Contabilidad Financiera | PRESENCIAL |
Total de créditos: 23
Sexto Ciclo
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
056257 | Teoría de los Juegos e Información | 4 | 3 | 2 | Economía Matemática | PRESENCIAL |
056257 | Econometría de Series de Tiempo | 4 | 3 | 2 | Econometría Básica. Microeconomía Intermedia | PRESENCIAL |
056259 | Introducción a los Mercados Financieros | 4 | 3 | 2 | Tópicos de Macroeconomía. Análisis Financiero y Actuarial | PRESENCIAL |
056092 | Economía Monetaria | 4 | 3 | 2 | Tópicos de Macroeconomía | PRESENCIAL |
052050 | Organización Industrial Aplicada | 3 | 2 | 2 | Microeconomía Intermedia | VIRTUAL |
056260 | Crecimiento Económico y Desarrollo | 3 | 2 | 2 | Tópicos de Macroeconomía | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
Séptimo Ciclo
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
056261 | Economía Financiera | 4 | 3 | 2 | Introducción a los Mercados Financieros. Economía Monetaria | PRESENCIAL |
056159 | Economía Internacional | 4 | 3 | 2 | Microeconomía Intermedia. Crecimiento Económico y Desarrollo | PRESENCIAL |
056262 | Economía Laboral y del Comportamiento | 4 | 3 | 2 | Organización Industrial Aplicada | PRESENCIAL |
056263 | Data Science y Big Data | 4 | 3 | 2 | Econometría de Series de Tiempo. Microeconomía Intermedia | PRESENCIAL |
– | Investigación Económica | 3 | 2 | 2 | Teoría de los Juegos e Información. Crecimiento Económico y Desarrollo | VIRTUAL |
056264 | Fricciones Financieras y Crisis | 3 | 2 | 2 | Crecimiento Económico y Desarrollo | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
Octavo Ciclo
ESTUDIOS DE ESPECÍALIDAD
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
056265 | Finanzas Conductuales | 4 | 3 | 2 | Economía Financiera. Fricciones Financieras y Crisis | PRESENCIAL |
056266 | Mercado de Capitales | 4 | 3 | 2 | Data Science y Big Data – Fricciones Financieras y Crisis | PRESENCIAL |
056267 | Econom ía y Gestión Bancaria | 4 | 3 | 2 | Economía Financiera | PRESENCIAL |
056268 | Evaluación de proyectos privados | 3 | 2 | 2 | Análisis Financiero y Actuarial. Introducción a los Mercados Financieros | PRESENCIAL |
056269 | Economía de los Recursos Públicos (ODS 17. EN SU TERCERA UNIDAD TRATA RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES, VALORIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN. | 3 | 2 | 2 | Economía Laboral y del Comportamiento | VIRTUAL |
056270 | Data Analitics | 3 | 2 | 2 | Data Science y Big Data | PRESENCIAL |
– | Electivo 1 | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL / VIRTUAL |
Total de créditos: 23
Noveno Ciclo
ESTUDIOS DE ESPECÍALIDAD
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
052070 | Instrumentos Derivados y Financieros | 4 | 3 | 2 | Finanzas Conductuales. Mercado de Capitales | PRESENCIAL |
056279 | Gestión del Riesgo | 4 | 3 | 2 | Mercado de Capitales. Data Analitics | PRESENCIAL |
056280 | Programación Financiera | 4 | 3 | 2 | Finanzas Conductuales | PRESENCIAL |
056281 | Data Mining y Business Intelligence | 3 | 2 | 2 | Finanzas Conductuales. Data Analitics | VIRTUAL |
056077 | Taller de Tesis | 3 | 2 | 2 | Investigación Económica. Evaluación de Proyectos Privados | VIRTUAL |
– | Electivo 2 | 3 | 2 | 2 |
Total de créditos: 21
Décimo Ciclo
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
056282 | Econometría Financiera | 4 | 3 | 2 | Instrumentos Derivados y Financieros. Taller de Tesis | PRESENCIAL |
056283 | Gestión de Portafolio | 4 | 3 | 2 | Gestión del Riesgo | PRESENCIAL |
056284 | Seminario de Tesis | 4 | 3 | 2 | Taller de Tesis | PRESENCIAL |
056073 | Project Finance | 4 | 3 | 2 | Evaluación de proyectos privados | PRESENCIAL |
56285 | Política Económica | 3 | 2 | 2 | Programación Financiera | VIRTUAL |
– | Electivo 3 | 3 | 2 | 2 |
Total de créditos: 22
ELECTIVO
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
056271 | Quechua | 2 | 1 | 2 | VIRTUAL | |
056272 | Finanzas Cuantitativas Avanzadas | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
056273 | Finanzas Públicas Subnacionales | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
056274 | Tópicos de Macroeconomía Avanzada | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
56275 | Regulación Económica | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
56276 | Análisis de la Gestión Pública | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
56277 | Simulación y calculo estocástico | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL |
TOTAL DE CRÉDITOS
DESCRIPCIÓN | CREDITOS |
* Estudios Generales(I-II Ciclo, 16 Asignaturas) | 44 créditos |
* Estudios Específicos(III-VII, 30 Asignaturas) | 107 créditos |
* Estudios Específicos de Especialización(VIII-IX-X, 15 Asignaturas) | 66 créditos |
* Total créditos | 217 créditos como mínimo |
* Total asignaturas | 65 asignaturas |