Contabilidad y Finanzas
El surgimiento de nuevas modalidades de programas académicos basadas en la formación virtual ha permitido a la universidad ser flexible incorporando nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje permitiendo desarrollar asignaturas con un diseño pedagógico mensual o modular, permitiendo al estudiante, dependiendo de su tiempo y disponibilidad, matricularse en una (1) o dos (2) asignaturas al mismo tiempo en un mismo mes, hasta un máximo de 6 créditos:
- Si el estudiante lleva una asignatura en un mes entonces tendrá una carga lectiva y no lectiva de 8 o 20 horas académicas por semana en ese
- Si el estudiante lleva dos (2) asignaturas en un mismo mes entonces tendrá una carga lectiva y no lectiva de 16 o 32 horas académicas por semana en ese
De esta manera el estudiante podrá tener mayor interés al dedicarse en el desarrollo de una o dos asignaturas y mejorar su desempeño académico al enfocarse en pocos temas de estudio.
La metodología educativa para una asignatura virtual se basa en los fundamentos del constructivismo, ya que el estudiante es el gestor del proceso académico y el rol del docente virtual es el acompañamiento, para lograr un aprendizaje significativo. Además, se basa en el conectivismo, ya que el aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de los entornos virtuales, ya no es una actividad individualista, las “conexiones en la sociedad digital” dentro de las redes conducen al aprendizaje. Además, se aplica la metodología clase invertida (Flipped classroom) permitiendo que los estudiantes puedan revisar desde el 1er día de clases sus materiales digitales y multimedia dentro del aula virtual, antes de la sesión de clase en línea (videoconferencia) con su docente virtual, donde se profundiza los temas y absuelven dudas.
El desarrollo de las asignaturas a través del aula virtual, la cual se encuentra en una plataforma educativa virtual intuitiva y de fácil acceso para estudiantes y docentes, comprenden de sesiones de clases asincrónicas y sincrónicas, con recursos digitales y multimedia; todo con el acompañamiento del docente experto que guía a los estudiantes durante todo el proceso formativo y brinda atención ante las consultas académicas, retroalimentando de manera permanente sus actividades con el objetivo de lograr un aprendizaje significativo.
El siguiente cuadro de asignaturas muestra las horas académicas semanales para el desarrollo de una asignatura en cuatro (4) semanas. Es preciso señalar que el cuadro de asignaturas no aplica para el desarrollo de clases de 16 semanas. Cabe indicar que 16 horas de teoría equivalen a un crédito y 16 horas de práctica a medio crédito. Cabe indicar que 16 horas de teoría equivalen a un crédito y 16 horas de práctica a medio crédito.
PLAN DE ESTUDIOS
SEMESTRE 2024-1
Primer Ciclo
ESTUDIOS GENERALES
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
301040 | Matemática I | 4 | 3 | 2 | Virtual | |
– | Ciudadanía Intercultural | 2 | 1 | 2 | Virtual | |
2201030 | Métodos de Estudio | 4 | 3 | 2 | Virtual | |
3201030 | Filosofía y Ética | 3 | 2 | 2 | Virtual | |
3301020 | Taller de Inducción a la Profesión | 3 | 2 | 2 | Virtual | |
3401040 | Taller de Expresión Oral | 4 | 3 | 2 | Virtual | |
TR000101010 | Ingles I | 1 | 0 | 2 | Virtual | |
TR000501010 | Actividades I | 1 | 0 | 2 | Virtual |
Total de créditos: 22
Segundo Ciclo
ESTUDIOS GENERALES
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
00000802040 | Matemática II | 4 | 3 | 2 | Matemática I | Virtual |
00000902040 | Metodología de la Investigación | 4 | 3 | 2 | Métodos de Estudio | Virtual |
00001102040 | Introducción a la Economía | 4 | 3 | 2 | Filosofía y Ética | Virtual |
00003502030 | Taller de Expresión Escrita | 3 | 2 | 2 | Taller de Expresión Oral | Virtual |
00003602020 | Emprendimiento | 2 | 1 | 2 | Ciudadanía Intercultural | Virtual |
– | Introducción a los Negocios | 3 | 2 | 2 | Taller de Inducción a la Profesión | Virtual |
TR000202010 | Ingles II | 1 | 0 | 2 | Ingles I | Virtual |
TR000602010 | Actividades II | 1 | 0 | 2 | Actividades I | Virtual |
Total de créditos: 22
Tercer Ciclo
ESTUDIOS BÁSICOS
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
05214603040 | Contabilidad financiera I |
4 |
3 |
2 |
– | Virtual |
– |
Normalización contable I NIIF |
4 | 3 |
2 |
– | Virtual |
– | Estadística descriptiva para los negocios |
4 |
3 |
2 |
Matemática II | Virtual |
– | Economía empresarial y entorno macroeconómico |
4 |
3 |
2 |
Introducción a la Economía | Virtual |
05215003030 | Dirección de Operaciones |
3 |
2 |
2 |
Introducción a los Negocios | Virtual |
– | Discapacidad de las personas, responsabilidad social, empresarial y ética aplicada |
3 |
2 |
2 |
Filosofía y Ética | Virtual |
TR000303010 | Ingles III |
1 |
0 |
2 |
Ingles II | Virtual |
Cuarto Ciclo
ESTUDIOS BÁSICOS
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
05215204040 | Contabilidad financiera II |
4 |
3 |
2 |
Contabilidad financiera I | Virtual |
– | Normalización contable II NIIF |
4 |
3 |
2 |
Normalización contable I NIIF | Virtual |
– | Estadística inferencial para los negocios |
4 |
3 |
2 |
Estadística descriptiva para los negocios | Virtual |
– | Tecnología de la información aplicada en la comunicación empresarial |
4 |
3 |
2 |
Taller de expresión escrita | Virtual |
– | Dirección de los negocios |
3 |
2 |
2 |
Dirección de Operaciones | Virtual |
05216105030 | Derecho empresarial |
3 |
2 |
2 |
Discapacidad de las personas, responsabilidad social, empresarial y ética aplicada | Virtual |
TR00040 4010 | Ingles IV |
1 |
0 |
2 |
Ingles III | Virtual |
Quinto Ciclo
ESTUDIOS BÁSICOS
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
05215805040 | Contabilidad financiera III |
4 |
3 |
2 |
Contabilidad financiera II | Virtual |
05215905040 | Contabilidad gerencial I |
4 |
3 |
2 |
Contabilidad financiera II | Virtual |
05052405030 | Matemática financiera |
3 |
2 |
2 |
Estadística inferencial para los negocios | Virtual |
05216005040 | Presupuesto y contabilidad para el sector público |
4 |
3 |
2 |
Economía empresarial y entorno macroeconómico | Virtual |
05208906040 | Derecho tributario |
3 |
2 |
2 |
Derecho empresarial | Virtual |
05216706030 | Aplicaciones informáticas para contabilidad y finanzas |
4 |
3 |
2 |
Tecnología de la información aplicada en la comunicación empresarial | Virtual |
Sexto Ciclo
ESPECÍFICOS AVANZADOS
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
– | Contabilidad por sectores económicos |
4 |
3 |
2 |
Contabilidad financiera III | Virtual |
05216406040 | Contabilidad gerencial II |
4 |
3 |
2 |
Contabilidad gerencial I | Virtual |
– | Talento Humano y marketing |
3 |
2 |
2 |
Dirección de los negocios | Virtual |
– | Prevención de corrupción y lavado de activos |
4 |
3 |
2 |
Derecho tributario | Virtual |
– | Análisis fundamental de empresas |
4 |
3 |
2 |
Contabilidad financiera III | Virtual |
– | Globalización de los negocios |
3 |
2 |
2 |
Dirección de los negocios | Virtual |
Séptimo Ciclo
ESPECÍFICOS AVANZADOS
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
– | Desarrollo de arquitectura contable | 4 | 3 | 2 | Contabilidad por sectores económicos | Virtual |
05216907040 | Contabilidad gerencial III | 4 | 3 | 2 | Contabilidad gerencial II | Virtual |
– | Tributos personales y corporativos | 4 | 3 | 2 | Prevención de corrupción y lavado de activos | Virtual |
– | Normalización contable III NIIF Casuística | 4 | 3 | 2 | Globalización de los negocios | Virtual |
– | Gestión de riesgo empresarial | 3 | 2 | 2 | Análisis fundamental de empresas | Virtual |
05198307030 | Sistema de información empresarial | 3 | 2 | 2 | Aplicaciones informáticas para contabilidad y finanzas | Presencial |
Total de créditos: 22
Octavo Ciclo
ESPECÍFICOS AVANZADOS
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
05177008040 | Contabilidad de instituciones financieras | 4 | 3 | 2 | Contabilidad por sectores económicos | Presencial |
– | Finanzas | 4 | 3 | 2 | Análisis fundamental de empresas | Presencial |
– | Taller de práctica pre-profesional en organizaciones | 3 | 2 | 2 | Normalización contable III NIIF Casuística | Presencial |
– | Contabilidad tributaria | 4 | 3 | 2 | Tributos personales y corporativos | Presencial |
05218710040 | Dirección y gerencia contable financiera | 3 | 2 | 2 | Desarrollo de arquitectura contable | Presencial |
– | Auditoría de la información financiera I | 3 | 2 | 2 | Gestión de riesgo empresarial | Virtual |
– | Electivo | 2 | 1 | 2 | – |
Total de créditos: 23
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
– | Estadística aplicada a la investigación de contabilidad y finanzas | 2 | 1 | 2 | Sistema de información empresarial | Virtual |
– | Quechua | 2 | 1 | 2 | Taller de Expresión Escrita | Virtual |
ESPECIALIDAD DE AUDITORÍA
Noveno Ciclo
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
– | Auditoría de la información financiera II | 4 | 3 | 2 | Auditoría de la información financiera I | Presencial |
– | Doctrinas y normas de auditoría | 4 | 3 | 2 | Dirección y gerencia contable financiera | Presencial |
– | Auditoría interna | 3 | 2 | 2 | Taller de práctica pre-profesional en organizaciones | Presencial |
– | Auditoría del sector público | 4 | 3 | 2 | Prevención de corrupción y lavado de activos | Presencial |
05218009040 | Auditoría de riesgos y forense | 3 | 2 | 2 | Gestión de riesgo empresarial | Presencial |
– | Proyecto de trabajo de investigación y de tesis | 4 | 3 | 2 | Metodología de la Investigación | Presencial |
Décimo Ciclo
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
– | Auditoría del sector financiero | 4 | 3 | 2 | Auditoría de la información financiera II | Presencial |
– | Auditoría de tecnología de información | 4 | 3 | 2 | Auditoría interna | Presencial |
05218910040 | Peritaje contable y auditoría del medio ambiente | 3 | 2 | 2 | Auditoría de riesgos y forense | Presencial |
– | Auditorias especiales | 3 | 2 | 2 | Auditoría del sector público | Presencial |
– | Auditoría integral | 4 | 3 | 2 | Doctrinas y normas de auditoría | Presencial |
– | Trabajo de investigación y tesis | 4 | 3 | 2 | Proyecto de trabajo de investigación y de tesis | Presencial |
ESPECIALIDAD DE FINANZAS
Noveno Ciclo
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
– | Decisiones financieras | 3 | 2 | 2 | Contabilidad de instituciones financieras | Presencial |
– | Finanzas corporativas | 4 | 3 | 2 | Dirección y gerencia contable financiera | Presencial |
– | Mercados financieros y de seguros | 4 | 3 | 2 | Contabilidad gerencial III | Presencial |
– | Proyectos de inversión | 3 | 2 | 2 | Taller de práctica pre-profesional en organizaciones | Presencial |
– | Ingeniería financiera | 4 | 3 | 2 | Finanzas | Presencial |
– | Proyecto de trabajo de investigación y de tesis | 4 | 3 | 2 | Proyecto de trabajo de investigación y de tesis | Presencial |
Décimo Ciclo
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
– | Estrategias de planeación y control financiero | 4 | 3 | 2 | Ingeniería financiera | Presencial |
05219210040 | Finanzas internacionales | 4 | 3 | 2 | Finanzas corporativas | Presencial |
– | Fundamentos de banca y bolsa de valores | 4 | 3 | 2 | Proyectos de inversión | Presencial |
– | Mercado de capitales | 3 | 2 | 2 | Mercados financieros y de seguros | Presencial |
– | Gestión del capital de trabajo y tesorería | 3 | 2 | 2 | Decisiones financieras | Presencial |
– | Trabajo de investigación y tesis | 4 | 3 | 2 | Proyecto de trabajo de investigación y de tesis | Presencial |
ESPECIALIDAD DE TRIBUTACIÓN
Noveno Ciclo
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
– | Política fiscal y tributaria | 4 | 3 | 2 | Tributos personales y corporativos | Presencial |
– | Código tributario aplicado | 4 | 3 | 2 | Contabilidad tributaria | Presencial |
– | Casuística de impuestos directos | 3 | 2 | 2 | Taller de práctica pre-profesional en organizaciones | Presencial |
– | Taller de defensoría fiscal y tributación por sectores económicos | 4 | 3 | 2 | Dirección y gerencia contable financiera | Presencial |
– | Análisis económicos de los tributos | 3 | 2 | 2 | Contabilidad por sectores económicos | Presencial |
– | Proyecto de trabajo de investigación y de tesis | 4 | 3 | 2 | Metodología de la Investigación | Presencial |
Décimo Ciclo
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
– | Gestión y planeamiento tributario | 4 | 3 | 2 | Política fiscal y tributaria | Presencial |
– | Tributación internacional | 3 | 2 | 2 | Código tributario aplicado | Presencial |
– | NIIF con Incidencia Tributaria | 4 | 3 | 2 | Taller de defensoría fiscal y tributación por sectores económicos | Presencial |
– | Casuística de impuestos indirectos | 3 | 2 | 2 | Casuística de impuestos directos | Presencial |
05017810040 | Auditoría tributaria | 4 | 3 | 2 | Análisis económicos de los tributos | Presencial |
– | Trabajo de investigación y tesis | 4 | 3 | 2 | Proyecto de trabajo de investigación y de tesis | Presencial |
Total de créditos: 22
TOTAL DE CRÉDITOS
DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS |
* Estudios generales (ciclos I-II, 16 asignaturas) | 44 créditos |
* Formación específicos básicos (ciclos III-IV-V, 20 asignaturas) | 68 créditos |
* Formación específicos avanzados (ciclos VI-VII-VIII, 19 asignaturas) | 67 créditos |
* Formación de especialidad (ciclos IX-X, 12 asignaturas) | 44 créditos |
* Total créditos | 223 por especialidad |
* Total asignaturas | 67 por especialidad |