Contabilidad y Finanzas
Los estudiantes que ingresaron a la facultad a partir del semestre académico 2023-I deberán estudiar con el currículo y plan de estudios de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas que está vigente en el momento de su ingreso, el cual se desarrolla en 10 semestres académicos (5 años) divididos en:
- Dos semestres (1 año) de Estudios Generales.
- Ocho semestres (4 años) de Estudios de la Carrera Profesional.
Para ser egresado debe haber aprobado los cursos obligatorios y electivos, para lograr el grado de Bachiller se requiere haber aprobado los estudios de pregrado y el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa. Los estudios de pregrado incluyen un curso de trabajo de investigación que se sigue en el último semestre de estudios de la carrera.
El semestre académico 2024-II está conformado de la siguiente manera: del I al IV ciclo corresponde al Plan de Estudios 2023 y del V al X ciclo, al Plan de Estudios 2015.
PLAN DE ESTUDIOS
SEMESTRE 2024-2
Primer Ciclo
ESTUDIOS GENERALES
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
00000301040 | Matemática I | 4 | 3 | 2 | PRESENCIAL | |
00003801020 | Ciudadania Intercultural | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
00002201041 | Métodos de Estudios | 4 | 3 | 2 | PRESENCIAL | |
00003201030 | Filosofía y Ética | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
00003301030 | Taller de Inducción a la Profesión | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
00003401040 | Taller de Expresión Oral | 4 | 3 | 2 | PRESENCIAL | |
TR000101010 | Ingles I (virtual) | 1 | 0 | 2 | VIRTUAL | |
TR000501010 | Actividades I | 1 | 0 | 2 | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
Segundo Ciclo
ESTUDIOS GENERALES
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
00000802040 | Matemática II | 4 | 3 | 2 | Matemática I | PRESENCIAL |
00000902044 | Metodología de la Investigación | 4 | 3 | 2 | Métodos de Estudios | PRESENCIAL |
00001102040 | Introduccion a la Economía | 4 | 3 | 2 | Filosofía y Ética | PRESENCIAL |
00003502030 | Taller de Expresión Escrita | 3 | 2 | 2 | Taller de Expresión Oral | PRESENCIAL |
00003602021 | Emprendimiento | 2 | 1 | 2 | Ciudadania Intercultural | PRESENCIAL |
00003902030 | Introducción a los Negocios | 3 | 2 | 2 | Taller de Inducción a la Profesión | PRESENCIAL |
TR000202010 | Ingles II (virtual) | 1 | 0 | 2 | Ingles I | VIRTUAL |
TR000602010 | Actividades II | 1 | 0 | 2 | Actividades I | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
Tercer Ciclo
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
05314603040 | Contabilidad financiera I | 4 | 3 | 2 | PRESENCIAL | |
05320303040 | Normalización contable I NIIF | 4 | 3 | 2 | PRESENCIAL | |
05320403040 | Estadística descriptiva para los negocios | 4 | 3 | 2 | Matemática II | PRESENCIAL |
05320503040 | Economía empresarial y entorno macroeconómico | 4 | 3 | 2 | Introduccion a la Economía | PRESENCIAL |
05315003030 | Dirección de Operaciones (virtual) | 3 | 2 | 2 | Introducción a los Negocios | VIRTUAL |
05320603030 | Discapacidad de las personas, responsabilidad social empresarial y etica aplicada | 3 | 2 | 2 | Filosofía y Ética | PRESENCIAL |
TR000303010 | Ingles III (virtual) | 1 | 0 | 2 | Ingles II | VIRTUAL |
Total de créditos: 23
Cuarto Ciclo
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
05315204040 | Contabilidad financiera II | 4 | 3 | 2 | Contabilidad financiera I | PRESENCIAL |
05320704040 | Normalización contable II – NIIF II | 4 | 3 | 2 | Normalización contable I – NIIF I | PRESENCIAL |
05320804040 | Estadística Inferencial para los Negocios | 4 | 4 | – | Métodos estadísticos para la toma de decisiones | PRESENCIAL |
05320904040 | Tecnología de la Información Aplicada en la Comunicación Empresarial | 4 | 4 | – | Economía de la empresa | PRESENCIAL |
05321004030 | Dirección de los Negocios (virtual) | 3 | 2 | 2 | Dirección de operaciones | VIRTUAL |
05316104030 | Derecho Empresarial | 3 | 3 | – | Ética aplicada y responsabilidad social empresarial | PRESENCIAL |
TR000404010 | Inglés IV (virtual) | 1 | – | 2 | Inglés III | VIRTUAL |
Total de créditos: 23
Quinto Ciclo
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
05215805040 | Contabilidad financiera III | 4 | 3 | 2 | Contabilidad financiera II | PRESENCIAL |
05215905040 | Contabilidad gerencial I | 4 | 3 | 2 | Contabilidad financiera II | PRESENCIAL |
05052405030 | Matemática financiera | 3 | 3 | – | Modelos cuantitativos y de optimización | PRESENCIAL |
05216005040 | Presupuesto y contabilidad para el sector público | 4 | 3 | 2 | Entorno macroeconómico | PRESENCIAL |
05216105030 | Derecho empresarial | 3 | 3 | – | Marco legal de los negocios | PRESENCIAL |
05216205040 | Informática aplicada a la empresa | 4 | 4 | – | Modelos cuantitativos y de optimización | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
Sexto Ciclo
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
05216306040 | Contabilidad financiera IV | 4 | 3 | 2 | Contabilidad financiera III | PRESENCIAL |
05216406040 | Contabilidad gerencial II | 4 | 3 | 2 | Contabilidad gerencial I | PRESENCIAL |
05216506030 | Tributos personales | 3 | 3 | – | Derecho empresarial | PRESENCIAL |
05208906040 | Derecho tributario | 4 | 4 | – | Derecho empresarial | PRESENCIAL |
05216606040 | Análisis de la información financiera | 4 | 3 | 2 | Contabilidad financiera III | PRESENCIAL |
05216706030 | Aplicaciones informáticas para contabilidad y finanzas | 3 | 3 | – | Informática aplicada a la empresa | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
Séptimo Ciclo
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
05216807040 | Contabilidad sectorial | 4 | 3 | 2 | Contabilidad financiera IV | PRESENCIAL |
05216907040 | Contabilidad gerencial III | 4 | 3 | 2 | Contabilidad gerencial II | PRESENCIAL |
05217007040 | Tributos corporativos | 4 | 4 | – | Derecho tributario | PRESENCIAL |
05016907040 | Auditoría financiera I | 4 | 3 | 2 | Contabilidad financiera IV | PRESENCIAL |
05198307030 | Sistema de información empresarial | 3 | 3 | – | Aplicaciones informáticas para contabilidad y finanzas | PRESENCIAL |
05217107030 | Talento humano y mercadotecnia | 3 | 3 | – | Dirección estratégica | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
Octavo Ciclo
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
05177008040 | Contabilidad de instituciones financieras | 4 | 3 | 2 | Contabilidad sectorial | PRESENCIAL |
05217208040 | Finanzas de empresas I | 4 | 3 | 2 | Análisis de la información financiera | PRESENCIAL |
05217308030 | Comercio global y competitividad | 3 | 3 | – | Talento humano y mercadotecnia | PRESENCIAL |
05217408040 | Tratamiento contable de los tributos | 4 | 4 | – | Tributos corporativos | PRESENCIAL |
05217508030 | Análisis y control de riesgos corporativos | 3 | 3 | – | Sistema de información empresarial | PRESENCIAL |
05017008040 | Auditoría financiera II | 4 | 3 | 2 | Auditoría financiera I | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
Noveno Ciclo
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
05217609040 | Mercados e instituciones financieras y de seguros | 4 | 4 | – | Contabilidad de instituciones financieras | PRESENCIAL |
05217709040 | Finanzas de empresas II | 4 | 3 | 2 | Finanzas de empresas I | PRESENCIAL |
05204009030 | Diseño y evaluación de proyectos de inversión | 3 | 3 | – | Contabilidad gerencial III | PRESENCIAL |
05217809030 | Proyecto de tesis | 3 | 3 | – | Metodología de la investigación | PRESENCIAL |
05218309040 | Casuística de impuestos directos e indirectos | 4 | 3 | 2 | Tratamiento contable de los tributos | PRESENCIAL |
05218409040 | Taller de defensoría fiscal y tributación de comercio exterior | 4 | 3 | 2 | Análisis y control de riesgos corporativos | PRESENCIAL |
Noveno Ciclo
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
05217609040 | Mercados e instituciones financieras y de seguros | 4 | 4 | – | Contabilidad de instituciones financieras | PRESENCIAL |
05217709040 | Finanzas de empresas II | 4 | 3 | 2 | Finanzas de empresas I | PRESENCIAL |
05204009030 | Diseño y evaluación de proyectos de inversión | 3 | 3 | – | Contabilidad gerencial III | PRESENCIAL |
05217809030 | Proyecto de tesis | 3 | 3 | – | Metodología de la investigación | PRESENCIAL |
05217909040 | Auditoría interna y gubernamental | 4 | 3 | 2 | Auditoría financiera II | PRESENCIAL |
05218009040 | Auditoría de riesgos y forense | 4 | 3 | 2 | Análisis y control de riesgo corporativo | PRESENCIAL |
Noveno Ciclo
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
05217609040 | Mercados e instituciones financieras y de seguros | 4 | 4 | – | Contabilidad de instituciones financieras | PRESENCIAL |
05217709040 | Finanzas de empresas II | 4 | 3 | 2 | Finanzas de empresas I | PRESENCIAL |
05204009030 | Diseño y evaluación de proyectos de inversión | 3 | 3 | – | Contabilidad gerencial III | PRESENCIAL |
05217809030 | Proyecto de tesis | 3 | 3 | – | Metodología de la investigación | PRESENCIAL |
05218109040 | Estructura financiera y gobierno corporativo | 4 | 3 | 2 | Análisis y control de riesgos corporativo | PRESENCIAL |
05218209040 | Ingeniería financiera y productos derivados | 4 | 3 | 2 | Finanzas de empresas I | PRESENCIAL |
Décimo Ciclo
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
05218510040 | Normalización contable III – NIIF III Casuística | 4 | 3 | 2 | Mercados e instituciones financieras y de seguros | PRESENCIAL |
05218610030 | Práctica pre-profesional nacional y/o internacional | 3 | 3 | – | Finanzas de empresas II | PRESENCIAL |
05218710040 | Dirección y gerencia contable financiera | 4 | 4 | – | Comercio global y competitividad | PRESENCIAL |
05218810030 | Trabajo de Investigación | 3 | 3 | – | Proyecto de tesis | PRESENCIAL |
05199110040 | Gestión y planeamiento tributario | 4 | 3 | 2 | Casuística de impuestos directos e indirectos | PRESENCIAL |
05017810040 | Auditoría tributaria | 4 | 3 | 2 | Taller de defensoría fiscal y tributación de comercio exterior | PRESENCIAL |
Décimo Ciclo
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
05218510040 | Normalización contable III – NIIF III Casuística | 4 | 3 | 2 | Mercados e instituciones financieras y de seguros | PRESENCIAL |
05218610030 | Práctica pre-profesional nacional y/o internacional | 3 | 3 | – | Finanzas de empresas II | PRESENCIAL |
05218710040 | Dirección y gerencia contable financiera | 4 | 4 | – | Comercio global y competitividad | PRESENCIAL |
05218810030 | Trabajo de Investigación | 3 | 3 | – | Proyecto de tesis | PRESENCIAL |
05218910040 | Peritaje contable y auditoria del medio ambiente | 4 | 3 | 2 | Auditoria interna y gubernamental | PRESENCIAL |
05219010040 | Auditoría de sistemas de información | 4 | 3 | 2 | Auditoría de riesgos y forense | PRESENCIAL |
Décimo Ciclo
Código | Curso | crédito | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
05218510040 | Normalización contable III – NIIF III Casuística | 4 | 3 | 2 | Mercados e instituciones financieras y de seguros | PRESENCIAL |
05218610030 | Práctica pre-profesional nacional y/o internacional | 3 | 3 | – | Finanzas de empresas II | PRESENCIAL |
05218710040 | Dirección y gerencia contable financiera | 4 | 4 | – | Comercio global y competitividad | PRESENCIAL |
05218810030 | Trabajo de Investigación | 3 | 3 | – | Proyecto de tesis | PRESENCIAL |
05219110040 | Planeación y control financiero | 4 | 3 | 2 | Estructura financiera y gobierno corporativo | PRESENCIAL |
05219210040 | Finanzas internacionales | 4 | 3 | 2 | Ingeniería financiera y productos derivados | PRESENCIAL |
TOTAL DE CRÉDITOS
DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS |
* Estudios generales (ciclos I-II, 16 asignaturas) | 44 créditos |
* Formación específicos básicos (ciclos III-IV-V, 20 asignaturas) | 68 créditos |
* Formación específicos avanzados (ciclos VI-VII-VIII, 19 asignaturas) | 67 créditos |
* Formación de especialidad (ciclos IX-X, 12 asignaturas) | 44 créditos |
* Total créditos | 223 créditos como mínimo |
* Total asignaturas | 67 asignaturas |