Maestrías y Doctorado.
Ciclo I
CÓDIGO | ASIGNATURAS | CR. | Nº DE HORAS ACADÉMICAS | Condición Tipo | PRE-REQUISITO | |||||
HT | HP | THT | THP | THA | CÓDIGO | ASIGNATURA | ||||
05209701040 | Contabilidad Gerencial y de Gestión | 4 | 2 | 4 | 32 | 64 | 96 | obligatoria especialidad | – | – |
S/C | Dirección Estratégica | 3 | 2 | 2 | 32 | 32 | 64 | obligatoria especialidad | – | – |
05210001040 | Metodología de Investigación Científica Aplicada a Ciencias Contables y Financieras | 4 | 2 | 4 | 32 | 64 | 96 | obligatoria especialidad | – | – |
05211402040 | Mercados Financieros: Nacionales e Internacionales | 4 | 2 | 4 | 32 | 64 | 96 | obligatoria investigación | – | – |
05211502040 | Gestión y Dirección de Empresas Corporativas | 4 | 2 | 4 | 32 | 64 | 96 | obligatoria especialidad | – | – |
05210402040 | Seminario de Investigación Aplicado a Ciencias Contables y Financieras I | 5 | 4 | 2 | 64 | 32 | 96 | obligatoria investigación | – | – |
| TOTAL | 24 | 14 | 20 | 224 | 320 | 544 |
|
|
Ciclo II
CÓDIGO | ASIGNATURAS | CR. | Nº DE HORAS ACADÉMICAS | Condición Tipo | PRE-REQUISITO | |||||
HT | HP | THT | THP | THA | CÓDIGO | ASIGNATURA | ||||
S/C | Gerencia Financiera Corporativa | 4 | 2 | 4 | 32 | 64 | 96 | obligatoria especialidad | 05209701040 | Contabilidad Gerencial y de Gestión |
05209901040 | Estadística Aplicada a la Investigación Empresarial | 3 | 2 | 2 | 32 | 32 | 64 | obligatoria especialidad | 05210001040 | Metodología de Investigación Científica Aplicada a Ciencias Contables y Financieras |
05211803040 | Finanzas Internacionales y Comercio Global | 4 | 2 | 4 | 32 | 64 | 96 | obligatoria especialidad | 05211502040 | Gestión y Dirección de Empresas Corporativas |
05210803040 | Seminario de Investigación Aplicado a Ciencias Contables y Financieras II | 5 | 4 | 2 | 64 | 32 | 96 | obligatoria investigación | 05210402040 | Seminario de Investigación Aplicado a Ciencias Contables y Financieras I |
S/C | Gestión de Marketing Estratégico y Transformación Digital | 4 | 2 | 4 | 32 | 64 | 96 | obligatoria especialidad | S/C | Dirección Estratégica |
05201604040 | Teoría de Portafolios y Gestión de Riesgos | 4 | 2 | 4 | 32 | 64 | 96 | obligatoria especialidad | 05211402040 | Mercados Financieros: Nacionales e Internacionales |
| TOTAL | 24 | 14 | 20 | 224 | 320 | 544 |
|
| |
Ciclo III
Código de Curso | Asignaturas | Pre-Requisito | Horas Teóricos | Horas Prácticas | Total Horas | Número de Créditos |
052116 | GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA I | 052113 | 32 | 64 | 96 | 4 |
052117 | INVERSIONES INTERNACIONALES EN ACTIVOS FINANCIEROS | 052114 | 32 | 64 | 96 | 4 |
052118 | FINANZAS INTERNACIONES Y COMERCIO GLOBAL | 052115 | 32 | 64 | 96 | 4 |
052108 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADO A CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS II | 052104 | 32 | 64 | 96 | 4 |
| 16 |
Ciclo IV
Código de Curso | Asignaturas | Pre-Requisito | Horas Teóricos | Horas Prácticas | Total Horas | Número de Créditos |
052119 | GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA II | 052116 | 32 | 64 | 96 | 4 |
052120 | INVERSIONES INTERNACIONALES EN ACTIVOS NO FINANCIERAS | 052117 | 32 | 64 | 96 | 4 |
052016 | TEORÍA DE PORTAFOLIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS | 052118 | 32 | 64 | 96 | 4 |
052112 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADO A CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS III | 052108 | 32 | 64 | 96 | 4 |
| 16 |