Menu
TERCIO SUPERIOR 2024-1 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, Y DE ECONOMÍA
Orden de Mérito - Contabilidad
NUMERO MATRICULA | NOMBRE COMPLETO | PROM_SEM | CREDITO INSCRITO | CICLO |
70618375 | ACUÑA HUAYANAY, SHAYDA EMPERATRIZ | 16.32 | 22 | 01 |
000073508866 | ALCARAZO RIOS, HEIDI JOHANA | 16.77 | 22 | 10 |
70572700 | ALOR BALABARCA, ANGIE FIORELLA | 16.59 | 22 | 10 |
70492293 | AMAU CASTRO, JHAMIL MAYUMI | 17.18 | 22 | 01 |
73890630 | ANICAMA RAMOS, KIR WUILLIAN | 16.77 | 22 | 09 |
60450983 | AQUINO FLORES, DAILENNY SULLY | 16.36 | 22 | 01 |
73092138 | ARAMBURU CONDORI, DAVID DANIEL | 17.59 | 22 | 02 |
73107875 | ARIAS QUISPE, SHEYLA MARUJA | 17.36 | 22 | 07 |
74427498 | ASPUR PEREZ, XIOMARA ALESSANDRA | 17.05 | 22 | 10 |
71407314 | AUCCASI VERGARAY, CAMILA ALEXIA | 17.32 | 22 | 05 |
71422168 | AVELLANEDA SANCHEZ, BRAULIO EMANUEL | 17.41 | 22 | 07 |
000073687325 | BECERRA VERA, MARIO ALONSO | 16.73 | 22 | 10 |
75170429 | BENDEZU SANCHO, SEBASTIAN AMADEO | 17.05 | 22 | 02 |
25800091 | CABALLERO VASQUEZ, FELIPE PAUL | 17.95 | 22 | 07 |
74608748 | CANCHO QUISPE, SEBASTIAN VICENTE | 16.77 | 22 | 01 |
74248762 | CARRILLO HAYNES, ARIANA | 17.64 | 22 | 05 |
70838242 | CASTAÑEDA SERRANO, SERGIO JEANPIERRE | 16.82 | 22 | 09 |
71733033 | CASTILLO LOARTE, JHAIR ROBERT | 17.30 | 23 | 04 |
71914539 | CHUMBIRIZA LEON, FLORMARIA JULIA | 16.55 | 22 | 05 |
000047567090 | CONDORI ROMAN, CAROLINA MARIA | 17.50 | 18 | 07 |
72207891 | CORDOVA DE LA CRUZ, CAROLINE ESTHER | 16.95 | 22 | 10 |
75922156 | CORDOVA HIDALGO, VICTOR MANUEL | 16.35 | 23 | 03 |
73602501 | CRISTOBAL CORDOVA, ANGELA YANELA | 16.27 | 22 | 01 |
60750091 | CUYA CAMACHO, ANDREA JESSE | 16.32 | 22 | 01 |
74988008 | DAVILA ALARCON, BRUNO OMAR | 16.78 | 23 | 04 |
76340302 | DE LA CRUZ CCAHUIN, CINTHIA | 18.50 | 22 | 05 |
75690156 | DE LA CRUZ CRISTOBAL, LUIGI ALEXANDER | 17.14 | 22 | 09 |
74745554 | ECHEVARRIA RAMIREZ, MABEL ELIANA | 17.23 | 22 | 09 |
71264738 | ESCALANTE SERRANO, FABIANA SALET | 16.32 | 22 | 07 |
72750340 | ESPINOZA ROJAS, CAMILA ANTUANETT | 19.35 | 23 | 03 |
74890943 | GALVEZ SAMANIEGO, NICOLE MISHELL | 16.82 | 22 | 07 |
74891871 | GARCIA GARCIA, DAVID ELIAS WILFREDO | 17.68 | 22 | 07 |
60195203 | GOMEZ BRICEÑO, NAYLA YAMILE | 17.96 | 23 | 03 |
000045747035 | GONZALES PULIDO, BONNY LINDSAY | 17.14 | 22 | 10 |
70969744 | GOZAR VENTOCILLA, LUZ CLARITA | 17.36 | 22 | 10 |
72639357 | GUILA ORJUELA, FABRIZIO JESUS | 16.68 | 22 | 09 |
75684639 | HILARIO MORALES, ROXANA | 18.59 | 22 | 07 |
72554883 | HINOSTROZA ESPINOZA, ESMERALDA YERALDINE | 17.57 | 23 | 01 |
72113956 | HUAMAN CRUZADO, MACIEL ALLESIG | 18.05 | 22 | 07 |
73586708 | HUAMAN PALOMINO, JOSE MIGUEL | 16.45 | 22 | 01 |
74325295 | HUANCAHUIRE PECEROS, RICARDO FABRIZIO | 17.96 | 23 | 04 |
72837891 | HUAYRE ZAGA, JIMENA ROXANA IDELBERTA | 16.36 | 22 | 05 |
73080956 | LA TORRE CARMONA, ROSA MARIA JUDITH | 16.86 | 22 | 07 |
74778958 | LEON TIMOTEO, ERICK JEFFERSON | 16.45 | 22 | 07 |
72145749 | LINGAN CABRERA, LESLIE ANGELICA | 16.86 | 22 | 05 |
72152364 | LIÑAN PINO, DANITZA ALEJANDRA | 18.96 | 23 | 03 |
73236613 | MACAVILCA TELLO, LESLY ABIGAIL | 18.17 | 23 | 03 |
76122311 | MAMANI BALCONA, WILLY ANDERSON | 17.27 | 22 | 09 |
72656505 | MANYARI CCAPALI, ANGELINA YAMILE | 16.55 | 22 | 01 |
72417188 | MARQUEZ GILBERTTI, MILAGROS ORIETA | 16.36 | 22 | 04 |
75465311 | MEDINA HUAMAN, ALEXA ISABEL | 17.05 | 22 | 07 |
72316687 | MENDEZ CAMARENA, VICTOR ALFREDO | 16.95 | 22 | 07 |
72914168 | MOGROVEJO QUINTO, NICOLE LUCIA | 16.28 | 18 | 08 |
72400047 | MOREANO MARTINEZ, PRISCILA JACQUELINE | 16.78 | 23 | 03 |
72394562 | NAPA MESIAS, LUZ MARIA | 17.50 | 22 | 10 |
60754740 | NARCISO RUPAILLA, NAYELI KIARA | 17.18 | 22 | 07 |
72229407 | NIETO HUARCAYA, JUAN ANGEL | 18.27 | 22 | 09 |
72316664 | ÑAHUINCOPA PECHE, ALEXANDER RODOLFO | 16.86 | 22 | 06 |
76508896 | OLIVERA BELTRAN, ENRIQUE FERNANDO | 16.77 | 22 | 09 |
000070583549 | ORBEZO CASIMIR, JOSSELYN MELANIE | 16.45 | 22 | 09 |
72389745 | ORTEGA LAUREANO, MICAELA MIRELA | 18.36 | 22 | 07 |
46235892 | ORTIZ CORONEL, OSCAR ALEXANDER | 17.64 | 22 | 07 |
72785903 | PALACIN CHAVEZ, GERALDINE MILAGROS | 17.45 | 22 | 09 |
60943049 | PALACIOS MENDOZA, FIORELA KARINA | 16.82 | 22 | 01 |
72630122 | PAREDES CAYCHO, GIANELLA ROXANA | 17.64 | 22 | 10 |
75491307 | PEÑA CCORAHUA, ANGIE EVELYN | 17.68 | 22 | 09 |
70392528 | PERALTA CAMACHO, CESAR ANDRES MARTIN | 16.68 | 22 | 05 |
75244048 | PEREZ PASTRANA, DAYANA CARMELITA | 17.36 | 22 | 09 |
75244612 | QUINTO HUAMAN, ANGELA NOEMI | 18.65 | 23 | 03 |
70456388 | QUIROZ CARMELO, JUAN DIEGO | 19.70 | 23 | 02 |
72355911 | QUISPE BERROCAL, ELSA ALEXANDRA | 17.45 | 22 | 07 |
77563794 | QUISPE CHIPANA, YOSELYN MILAGROS | 16.22 | 23 | 03 |
75118484 | QUISPE OCHOA, ARIANA MILAGROS | 16.45 | 22 | 01 |
74082722 | RAMIREZ CAUTIVO, CAMILA DE LOS ANGELES | 17.74 | 23 | 04 |
48195018 | RIEGA RAMOS, LUIS RAUL | 17.43 | 21 | 07 |
70123412 | RIVERA CHOQUEHUANCA, MIRELLA YERIXA | 18.27 | 22 | 05 |
71799380 | ROCA CCASA, GABRIEL | 16.86 | 22 | 09 |
72548778 | RODRIGUEZ ESPINOZA, PAMELA INES | 17.18 | 22 | 10 |
000042576958 | RODRIGUEZ RAMIREZ, CARMEN STEPHANIE BRIGGITTE | 16.78 | 23 | 09 |
75789033 | ROJAS SALAS, JOEL LEONARDO | 16.45 | 22 | 09 |
72289743 | RUMALDO JIMENEZ, RICHARD MANUEL | 17.59 | 22 | 05 |
74817701 | SAAVEDRA HUAMANI, JESÚS ANGEL | 18.50 | 22 | 07 |
75328911 | SALAS PHOCO, XIMENA LURDES | 16.64 | 22 | 09 |
75960838 | SALAZAR SUAREZ, RENZO JESUS | 17.41 | 22 | 09 |
60755477 | SALVATIERRA POLICK, JUAN DIEGO | 17.50 | 22 | 01 |
74961227 | SANCHEZ CURI, HECTOR MODESTO | 16.55 | 22 | 08 |
72734062 | SANDOVAL SANDOVAL, JOSSELYN BRILLITH | 16.73 | 22 | 09 |
73612536 | SARCO BLAS, DONNA TATIANA | 17.00 | 23 | 04 |
000076080584 | SILVA CONCEPCION, GIANELLA | 16.39 | 18 | 09 |
74600823 | SILVA CUADROS, FRANCO DENILSON | 17.78 | 18 | 07 |
75727027 | SOLORZANO HERRERA, STEPHANIE MEYLIN | 16.55 | 22 | 09 |
71015436 | SOTELO AYERBE, ALEXA MERY | 17.00 | 22 | 09 |
72526554 | SUAREZ VELASQUEZ, ARIADNA VALERIA | 17.73 | 22 | 05 |
60977553 | TORRES FERNANDEZ, ANZARI MARCIA | 18.09 | 22 | 01 |
70531987 | URDAY CANCHO, MACARENA | 16.36 | 22 | 01 |
72898282 | VALDEZ CUEVA, GERALDINE MAZIEL | 17.63 | 19 | 07 |
75070079 | VALENZUELA ROQUE, NAOMI INGRIT | 16.73 | 22 | 09 |
000071040020 | VALER VILLANUEVA, MYRLA MILAGROS | 16.27 | 22 | 10 |
75858293 | VALLEJOS VILLANUEVA, JAIR OMAR | 17.23 | 22 | 07 |
74162019 | VASQUEZ RIVEROS, NORA LUCIA TEREZA | 17.68 | 22 | 07 |
000072552634 | VELANDO RETUERTO, ANDREA VERONICA | 17.05 | 19 | 09 |
42722169 | VIVAR SUAREZ, JOYLAY | 16.47 | 19 | 04 |
72924550 | YANCE MOLINA, JHORDAN GERARDO | 16.77 | 22 | 09 |
000075676217 | YARANGA HINOJOSA, PILAR ERICKA | 17.36 | 22 | 09 |
72847782 | ZAPATA GASPAR, MARX ANTHONY | 16.32 | 19 | 10 |
Orden de Mérito - Economía
NUMERO MATRICULA | NOMBRE COMPLETO | PROM_SEM | CREDITO INSCRITO | CICLO |
70718409 | AIMON QUISPE, ALEJANDRO ALBERTO | 15.80 | 20 | 03 |
71417598 | BAILON BRUNA, MAX ALFRED | 16.05 | 22 | 02 |
70474173 | CAMACHO MARAVI, FIORELLA MARIA | 15.86 | 22 | 02 |
60767929 | CANDIA GONZALES, CESAR DAVID | 16.36 | 22 | 02 |
73442635 | CARDENAS CRISPIN, JASMIN ARACELY | 15.67 | 18 | 01 |
72462450 | CASTILLA ALTAMIRANO, BRISAS AMBAR MICHELY | 16.00 | 22 | 02 |
61309461 | CAYCHO SANDOVAL, MELANY NICOLE | 17.05 | 22 | 02 |
75344649 | CHALCO HUAYNATE, ANDREA DAYANA | 17.09 | 22 | 01 |
71732243 | CLAVO MOREANO, ROMINA | 17.55 | 22 | 05 |
76060577 | COCHACHIN POLICH, VICTOR MICHAEL | 15.50 | 22 | 10 |
60733565 | DIAZ CIPRIAN, JOSE ANTONIO | 16.41 | 22 | 01 |
76243567 | DIAZ VARA, ANGELES DIARA MICAELA | 18.85 | 20 | 03 |
70883443 | ESPILCO PONTE, ALEXANDRA ANGELINA | 17.85 | 20 | 03 |
71962156 | ESPINOZA VALLE, MATTHEW ALESSANDRO | 16.15 | 20 | 03 |
76087650 | FIGUEROA CRUZADO, CLAUDIA STEPHANIE | 15.78 | 18 | 05 |
73856478 | FLORES ESTRADA, EDUARDO SAMEER | 16.20 | 20 | 03 |
73540166 | FLORES FRANCISCO, ALEX JHOSIMAR | 17.14 | 22 | 08 |
73826251 | GABRIEL RAMIREZ, LIZETH LUCILA | 16.35 | 20 | 03 |
61116951 | GARCIA RAZURI, ALEXANDRA MILAGROS | 17.41 | 22 | 01 |
75729813 | GINES PISCOYA, NICOLE ALEXANDRA | 16.60 | 20 | 07 |
73265580 | HIRACHE VIDAL, JOSE MANUEL | 17.27 | 22 | 01 |
77752259 | HUASCO VILLAFAÑE, JHON JOEL | 15.68 | 22 | 01 |
72156495 | JULCA VITOR, GERSON ARMANDO | 15.77 | 22 | 09 |
71238331 | LOPEZ URBINA, SOLANGER KIM | 15.45 | 20 | 07 |
60805812 | MACALOPU RAMIREZ, BRITTANY IRENE DEL MILAGRO | 16.40 | 20 | 03 |
70036814 | MACAZANA GALINDO, JORGE LUIS | 15.60 | 20 | 03 |
60893095 | MACHADO ZAFRA, ANGHELINA SOPHIA | 16.59 | 22 | 01 |
75687509 | MALLQUI CHAYÑA, JOSE ANTONIO | 17.25 | 20 | 03 |
75784754 | MATEO SILVA, JHOSMEL EDUARDO | 17.85 | 20 | 03 |
72404004 | MENENDEZ HURTADO, DEYANIRA | 17.00 | 18 | 05 |
74972079 | MERCADO GARCIA, JHAN FRANCO JESUS | 16.95 | 20 | 03 |
005766103 | MOLINA HIGUERA, SANDRA PAOLA | 16.20 | 20 | 03 |
73987867 | MONTES DIAZ, PATRICIA NICOLE | 17.30 | 20 | 03 |
73046431 | MORA ALFARO, GERSON FLAVIO | 17.59 | 22 | 02 |
75235342 | MORAN ESPINOZA, LIMBER DANIEL | 15.73 | 22 | 09 |
73076671 | NEPO PECHO, ANGELO | 17.77 | 22 | 02 |
70836656 | NIÑO GIRALDO, ABIGAIL ANGELIE | 16.90 | 20 | 03 |
74063148 | NOYA SINCHI, SOLANGE | 16.90 | 20 | 04 |
77031394 | PAUCAR CURASMA, CRISTHIAN | 17.09 | 22 | 09 |
75738397 | QUISPE CORTEZ, JESSICA ELSA | 17.81 | 21 | 04 |
70619408 | RAMAL MARAVI, CHRISTIAN SEBASTIAN | 16.00 | 22 | 01 |
73088528 | RODRIGUEZ GUTIERREZ, FANNY | 16.09 | 22 | 06 |
75451005 | ROJAS PORRAS, LORENA ALMENDRA | 17.00 | 22 | 05 |
74142250 | ROMERO PONGO, PAOLO ALFONSO | 15.95 | 22 | 09 |
70298935 | ROMERO SALAS, HARRY JESUS | 16.91 | 22 | 09 |
60842706 | RUBINA RAMOS, RODRIGO NEMROD | 17.36 | 22 | 01 |
76922976 | SALAZAR VILLANUEVA, ANDRE GIULIANO | 17.35 | 20 | 03 |
72724173 | SANTOS ARTEAGA, ANTONY JESUS | 15.73 | 22 | 08 |
74256302 | SERNAQUE VALER, KEVIN KENNET | 17.33 | 21 | 04 |
61361307 | SIMON MAMANI, MARGIE BRIGGITTE | 16.77 | 22 | 08 |
70533636 | SOTO ECHABANTES, DIEGO OMAR | 15.45 | 22 | 01 |
000070433799 | SOTO PAIVA, WALTSERTH ELBERTH | 16.17 | 18 | 08 |
70527150 | TINEO ZUASNABAR, JORDAN ROBERTO | 15.82 | 22 | 01 |
60915397 | TORRES PONCE, LUIS ENMANUEL | 15.64 | 22 | 01 |
72890911 | VILLAFANI ABURTO, FATIMA PATRICIA | 15.86 | 22 | 08 |
75450372 | YAURI ALTAMIRANO, ALDAIR JESUS | 17.90 | 21 | 04 |