HORARIO DE TUTORIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA
SEMESTRE ACADÉMICO 2024-I
Orden | Ciclo | Secc | ASIGNATURA | CATEDRATICO – TITULAR | AULA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | III | 30 M | Etica, Valores y discapacidad en la Economia | Dra. CORTEZ HEREDIA, LILI CARLOTA | B-308 | 09:45-10:15 | ||||
2 | III | 30 M | Métodos Cuantitativos I | Dr. DAMMERT LIRA, ALFREDO Eco. FALCÓN RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | B-308 | 08:15-08:45 | ||||
3 | III | 30 M | Historia Económica | Mo. ANDALUZ MIDEIROS, DANIEL ENRIQUE | B-308 | 08:15-08:45 | ||||
4 | III | 30 M | Principios de Microeconomía | Dr. DAMMERT LIRA, ALFREDO Eco. ATOCHA QUINTANA, GILMAR ADRIÁN (JP) | B-308 | 10:30-11:00 | ||||
5 | III | 30 M | Estadística Descriptiva e Inferencial | Mo. HUAMAN ROMERO, MIJAEL DAVIS | B-308 | 08:15-08:45 | ||||
6 | IV | 40 M | Contabilidad de Costos | Dra. CORTEZ HEREDIA, LILI CARLOTA | B-309 | 08:15-08:45 | ||||
7 | IV | 40 M | Estadística Inferencial Aplicada | Mo. LINARES GARCÍA, IVET | B-309 | 10:30 – 11:00 | ||||
8 | IV | 40 M | Gerencia | Mo. ANDALUZ MIDEIROS, DANIEL ENRIQUE | B-309 | 09:45-10:15 | ||||
9 | IV | 40 M | Habilidades Cuantitativas II | Mo. SÁNCHEZ AZANG, VALERIA DE FATIMA Eco. Eco. FALCÓN RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | B-309 | 10:30-11:00 | ||||
10 | IV | 40 M | Macroeconomía Intermedia | Dr. TUJILLO CALAGUA, GUSTAVO HERMINIO | B-309 | 11:00-11:30 | ||||
11 | V | 50 N | Dinámica, Ciclos y Estabilización | Mo. VIDAL CAYCHO, RENZO JAIR Eco. CASAS YACTACO, KARLA MINERVA (JP) | B-409 | 17:15-17:45 | ||||
12 | V | 50 N | Econometría Básica | Mo. RIVAS CASTILLO, JUAN MANUEL | B-409 | 19:30-20:00 | ||||
13 | V | 50 N | Economía Matemática | Mo. SÁNCHEZ AZANG, VALERIA DE FÁTIMA | B-409 | 20:00-20:30 | ||||
14 | V | 50 N | Etica Profesional y Corporativa | Mo. OLARTE MELCHOR, GENE EDUARDO | B-409 | 18:00-18:30 | ||||
15 | V | 50 N | Extensiones Microeconómicas | Mo. BERMÚDEZ CARRANZA, RONAR | B-409 | 19:30-20:00 | ||||
16 | V | 50 N | Gerencia Financiera | Mo. MAURIAL MACKEE, MANUEL ANTONIO | B-409 | 19:30-20:00 | ||||
17 | VI | 60 N | Aplicaciones de Programación | Dr. TUJILLO CALAGUA, GUSTAVO HERMINIO | Lab A-04/B-405 | 16:30-17:00 | ||||
18 | VI | 60 N | Comercio Internacional | Mo. SUSANIBAR ROMAN, ENRIQUE JUAN | A-405 | 20:00-20:30 | ||||
19 | VI | 60 N | Crecimiento Económico | Mo. GRANDEZ VARGAS, RODRIGO FRANKLIN | A-405 | 19:30-20:00 | ||||
20 | VI | 60 N | Extensiones Econométricas | Dr. TUJILLO CALAGUA, GUSTAVO HERMINIO | Lab A 04 | 18:00-18:30 | ||||
21 | VI | 60 N | Organización Industrial Aplicada | Mo. RIVAS CASTILLO, JUAN MANUEL Eco. CASTILLO BIAGGE, YIL ANDRE XAVIER (JP) | A-405 | 18:00-18:30 | ||||
22 | VI | 60 N | Teoría de los Juegos y Estrategia | Mo. GAVIDIA PUCLLAS, DANIEL ELÍAS | A-405 | 18:00-18:30 | ||||
23 | VII | 70 N | Análisis de Estados Financieros | Mo. CHANGANO RODRIGUEZ, GINO | A-406 | 19:30-20:00 | ||||
24 | VII | 70 N | Economía Monetaria | Mo. MUÑOZ GÓMEZ, ROY GERSON | A-406 | 19:30-20:00 | ||||
25 | VII | 70 N | Finanzas Corporativas | Mo. CHÁVEZ ESPINOZA, JOSÉ Eco. CASTILLO BIAGGE, YIL ANDRE XAVIER (JP) | A-406 | 19:30-20:00 | ||||
26 | VII | 70 M | Finanzas Internacionales | Mo. MAURIAL MACKEE, MANUEL ANTONIO | A-406 | 18:00-18:30 | ||||
27 | VII | 70 N | Investigación Económica | Mo. ALEGRE VALDEZ, OSCAR RICARDO | A-406 | 18:00-18:30 | ||||
28 | VIII | 80 N | Economía Bancaria (FGE) | Mo. ROSAS ROMERO, YACO PAUL Eco. ATOCHA QUINTANA, GILMAR ADRIÁN (JP) | A-408 | 19:30-20:00 | ||||
29 | VIII | 80 N | Economía Pública y Recursos Naturales (GPPE) | Mo. LAGUNA INOCENTE, RUDY MEYER Eco. CASAS YACTACO, KARLA MINERVA (JP) | A-408 | 19:30-20:00 | ||||
30 | VIII | 80 N | Finanzas Corporativas Avanzadas (FGE) | Mo. CHANGANO RODRIGUEZ, GINO | A-408 | 18:45-19:15 | ||||
31 | VIII | 80 N | Gerencia de Instituciones Financieras (FGE) | Mo. CHÁVEZ ESPINOZA, JOSÉ | A-408 | 18:00-18:30 | ||||
32 | VIII | 80 N | Teoría del Mercado de Capitales (FGE) | Mo. BERMÚDEZ CARRANZA, RONAR Eco. ATOCHA QUINTANA, GILMAR ADRIÁN (JP) | A-408 | 18:45-19:15 | ||||
33 | IX | 90 N | Análisis de la Gestión del Riesgo (FGE) | Mo. GAVIDIA PUCLLAS, DANIEL ELÍAS | Lab A-01 | 18:00-18:30 | ||||
34 | IX | 90 N | Gestión de Portafolio (FGE) | Mo. MAURIAL MACKEE, MANUEL ANTONIO | Lab A-06 | 19:30-20:00 | ||||
35 | IX | 90 N | Instrumentos Derivados y Financieros (FGE) | Mo. SUSANIBAR ROMAN, ENRIQUE JUAN | Lab A-05 | 18:45-19:15 | ||||
36 | IX | 90 N | Política Económica y Programación Financiera I | Dr. TRUJILLO CALAGUA, GUSTAVO HERMINIO | A-409 | 18:45-19:15 | ||||
37 | IX | 90 N | Project Finance (FGE) | Mo. ROSAS ROMERO, YACO PAUL | Lab B-01 | 17:15-17:45 | ||||
38 | X | 91 N | Elementos Financieros con Series Temporales (FGE) | Mo. GRANDEZ VARGAS, RODRIGO FRANKLIN | Lab A-06/Lab A-05 | 18:45-19:15 | ||||
39 | X | 91 N | Finanzas Cuantitativas Avanzadas (FGE) | Mo. YARASCA MOSCOL, JULIO EDUARDO | A-407/Lab A-06 | 17:15-17:45 | ||||
40 | X | 91 N | Finanzas Públicas Subnacionales (GPPE) | Mo. ALEGRE VALDEZ, OSCAR RICARDO | A-407 | 18:45-19:15 | ||||
41 | X | 91 N | Política Económica y Programación Financiera II | Mo. MUÑOZ GÓMEZ, ROY GERSON | A-407 | 18:45-19:15 | ||||
42 | X | 91 N | Taller de Tesis | Mo. HERRERA AGUILAR, JHONATAN JOSUE | A-407 | 19:30-20:00 |
(A) PABELLON A
(B) PABELLON B