Menu
Tercio Superior 2022-2
Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas
NUMERO MATRICULA | ESTUDIANTE | PROM_SEM | CREDITO INSCRITO | CICLO |
77661340 | ALCANTARA VASQUEZ, ANDERSON MICHEL | 17.36 | 22 | 10 |
76130415 | ALIAGA MARCELO, NICOLE GISELL | 16.65 | 23 | 03 |
76192361 | ARANDA ORTEGA, DENZEL JAVIER | 16.61 | 23 | 04 |
73107875 | ARIAS QUISPE, SHEYLA MARUJA | 17 | 23 | 04 |
70313022 | ARZUBIAGA HIDALGO, FRANCIS ENRIQUE | 18.32 | 22 | 10 |
74427498 | ASPUR PEREZ, XIOMARA ALESSANDRA | 17.18 | 22 | 07 |
71407314 | AUCCASI VERGARAY, CAMILA ALEXIA | 17.3 | 23 | 02 |
72546075 | BALLON BERMUDEZ, CARLOS ALBERTO | 16.73 | 22 | 10 |
61510765 | BARRANTES MILLA, BRENDA ELIZABETH | 17.52 | 23 | 07 |
72650968 | BAZAN JARA, ALVARO ALONSO | 17.23 | 22 | 10 |
000071463949 | BELTRAN CHAVARRIA, JANIRE ANDREA | 16.91 | 22 | 10 |
74135748 | BRAVO LARICO, AYLIN YANMIRA | 16.83 | 23 | 04 |
25800091 | CABALLERO VASQUEZ, FELIPE PAUL | 17.48 | 23 | 04 |
46418666 | CABREJOS PEREDA, JUAN ALBERTO | 18 | 23 | 04 |
72208931 | CAICO ORBEGOSO, RENZO HERNAN | 17.59 | 22 | 10 |
76422369 | CALDERON POMACARHUA, BETSY LESLIE | 18.09 | 22 | 10 |
000072477673 | CALIXTRO LOPEZ, DALESKA MAYRA | 18.32 | 22 | 10 |
71291882 | CANDELA LIBERATO, SEBASTIAN ALESSANDRO | 17.36 | 22 | 10 |
74248762 | CARRILLO HAYNES, ARIANA | 18.52 | 23 | 02 |
73097707 | CASAFRANCA BENDEZÚ, MARIA FERNANDA | 17.36 | 22 | 08 |
74825298 | CASIMIRO ROCA, PIERO BENJAMIN | 16.95 | 22 | 10 |
71733033 | CASTILLO LOARTE, JHAIR ROBERT | 16.95 | 22 | 01 |
71727321 | CASTRO BAUTISTA, CAMILA ALEXANDRA | 17.43 | 23 | 03 |
000074656060 | CASTRO BURGA, BRENDA STACI | 17.59 | 22 | 08 |
74635147 | CAYCHO ZAMUDIO, JAVIER JUNIOR | 17.05 | 22 | 10 |
73932006 | CERDAN ROMAN, ALDRICK SHANDELL | 17.17 | 23 | 03 |
75976596 | CEVALLOS CHATE, ELVIS EDUARDO | 17.91 | 22 | 09 |
76940152 | CHAVEZ ALDAVE, LUIS FERNANDO | 16.78 | 23 | 04 |
75070282 | CHAVEZ BENITES, CLAUDIA FLOR | 18.95 | 22 | 10 |
000047854179 | CHAVEZ VIVAR, ROSA LUZ | 18.09 | 22 | 10 |
70537897 | CHECAN CAILLAHUA, DAYANA MERCEDES | 17.58 | 19 | 07 |
76224626 | CHUMPISUCA ARIAS, YADIRA VICTORIA | 17.05 | 22 | 09 |
72976453 | COLLANA PAREDES, BRISA NAYELLI | 17.59 | 22 | 09 |
000047567090 | CONDORI ROMAN, CAROLINA MARIA | 18.22 | 23 | 04 |
72207891 | CORDOVA DE LA CRUZ, CAROLINE ESTHER | 18.18 | 22 | 07 |
75438028 | CORONEL DIAZ, FLOR MORAYMA | 16.77 | 22 | 09 |
000071752777 | CRUZADO GALVEZ, CAMILA DEL | 17.23 | 22 | 10 |
74067109 | CUADROS SOSA, SAM KIM | 17.09 | 23 | 04 |
76340302 | DE LA CRUZ CCAHUIN, CINTHIA | 17.3 | 23 | 02 |
71860665 | ESCALANTE ROSALES, JULIA SOFIA | 16.95 | 22 | 05 |
000075897935 | ESPADA BEGAZO, SNAHYDER | 17.83 | 23 | 10 |
77388379 | ESPINOZA DIAZ, ROSSMERY | 18.18 | 22 | 08 |
74997192 | ESPINOZA ZÚÑIGA, HECTOR | 17.45 | 22 | 08 |
71829881 | ESTRELLA AYLAS, NAYELY IVON | 17.64 | 22 | 08 |
71204556 | FABIAN CANO, YOSHELIN ZOLINCA | 16.64 | 22 | 10 |
002011215600 | FERNANDEZ LOYOLA, ELIZABETH | 17.11 | 19 | 09 |
71819103 | FLORES SALINAS, ALER SEBASTIAN | 16.65 | 23 | 04 |
72173476 | FUSTER CUADROS, MARIA ALEXANDRA | 17 | 22 | 10 |
72885331 | GALLARDO SILVA, EVELYN GIANELA | 18.27 | 22 | 10 |
74890943 | GALVEZ SAMANIEGO, NICOLE MISHELL | 17.83 | 23 | 04 |
74891871 | GARCIA GARCIA, DAVID ELIAS | 17.96 | 23 | 04 |
76816377 | GARCIA JACINTO, FABIOLA ANDREA | 17.95 | 22 | 09 |
74438542 | GARCIA MENDOZA, ALEXA AYLEEN | 17.55 | 22 | 10 |
77093099 | GAVE MALLQUI, GONZALO JAIME | 17.82 | 22 | 08 |
000045747035 | GONZALES PULIDO, BONNY LINDSAY | 16.83 | 18 | 07 |
AU751755 | GONZALEZ CARDOZO, ELIANA MARCELA | 17.64 | 22 | 07 |
74842844 | GUARNIZ HERRERA, CAMILA ARLET | 18.18 | 22 | 08 |
72639357 | GUILA ORJUELA, FABRIZIO JESUS | 16.86 | 22 | 06 |
71992857 | GUILLEN LINARES, DELIA MARIA | 16.65 | 23 | 04 |
75684639 | HILARIO MORALES, ROXANA | 18.52 | 23 | 04 |
72113956 | HUAMAN CRUZADO, MACIEL ALLESIG | 18.17 | 23 | 04 |
77463430 | HUAMAN HERRERA, GERALDINE | 16.65 | 23 | 03 |
73065757 | HUAMAN TICONA, JEREMY DARIED | 16.57 | 23 | 04 |
70894896 | HUAMANI ROJAS, NICOLE JOSSELYN | 17.36 | 22 | 09 |
73057846 | INQUIL MOYNA, JULIA ZARELLA | 18.32 | 22 | 08 |
77382897 | JIMENEZ AQUINO, ONIX STEVEN | 16.82 | 22 | 09 |
73080956 | LA TORRE CARMONA, ROSA MARIA | 18.35 | 23 | 04 |
75149795 | LAINES GUTIERREZ, GINA XIMENA | 18.64 | 22 | 10 |
000072905407 | LARA RAMOS, LESLYE SHIARA | 17.05 | 19 | 10 |
74778958 | LEON TIMOTEO, ERICK JEFFERSON | 17.43 | 23 | 04 |
001997210280 | LESCANO MEDINA, DORIS GIOVAANA | 18.11 | 19 | 05 |
77279405 | LIRA SERNA, KATHERINE GABRIELA | 17.95 | 22 | 09 |
000074979259 | LOPEZ SOLIS, DANIEL SEBASTIAN | 16.91 | 22 | 10 |
000075857889 | LUNA LAVADO, KEVIN | 16.89 | 18 | 10 |
76337144 | MAMANI MAMANI, BRENDA EDITH | 17.22 | 23 | 04 |
46639646 | MARTINEZ VÁSQUEZ, ROXANA | 18.64 | 22 | 10 |
74123576 | MAZA CORPUS, KATHERINE LIZET | 17.55 | 22 | 10 |
75465311 | MEDINA HUAMAN, ALEXA ISABEL | 17.78 | 23 | 04 |
77087303 | MEJIA CORTEZ, MILAGROS DEL | 17.09 | 22 | 06 |
72316687 | MENDEZ CAMARENA, VICTOR ALFREDO | 17.61 | 23 | 04 |
75931921 | MENDOZA BARRETO, VALIA SARAY | 17.73 | 22 | 10 |
75171360 | MENDOZA BAUTISTA, FABIOLA ELIZABETH | 18 | 23 | 03 |
73669023 | MENDOZA HUAMANI, VALERIA STEFANY | 17.36 | 22 | 10 |
73056315 | MENOR CALLA, BRYAN GIAMPIERE | 17.3 | 23 | 04 |
73872312 | MEZA ZAVALA, ERICK VICENTE | 18.05 | 22 | 10 |
76973840 | MIESES RENGIFO, NICOLE BRITHANY | 16.74 | 23 | 04 |
000073985616 | MONDRAGON LABORIANO, WENDY KAROL | 17.32 | 22 | 10 |
73009309 | MONTERO ZARATE, GERALDINE ALEXANDRA | 17.11 | 18 | 08 |
72216150 | MUÑOZ YABAR, MARK ANTHONY | 16.84 | 19 | 08 |
72394562 | NAPA MESIAS, LUZ MARIA | 18.23 | 22 | 07 |
60754740 | NARCISO RUPAILLA, NAYELI KIARA | 17.78 | 23 | 04 |
000072191694 | NAVARRO CASTILLO, STEPHANIE JEANETTH | 16.86 | 22 | 09 |
72316664 | ÑAHUINCOPA PECHE, ALEXANDER RODOLFO | 17.74 | 23 | 04 |
71286832 | OBESO ROCA, ANGELA PILAR | 18.36 | 22 | 09 |
74915395 | ORELLANA CHIPANA, MARTIN SANTIAGO | 18.57 | 23 | 03 |
72389745 | ORTEGA LAUREANO, MICAELA MIRELA | 17.91 | 23 | 04 |
46235892 | ORTIZ CORONEL, OSCAR ALEXANDER | 17.35 | 23 | 04 |
72373105 | ORTIZ PALOMINO, ERICK LEONARDO | 18.14 | 22 | 10 |
72216670 | OSORIO FERNANDEZ, LEONARDO ELMER | 17.95 | 22 | 10 |
72630122 | PAREDES CAYCHO, GIANELLA ROXANA | 18.23 | 22 | 07 |
71012536 | PAREDES YMAÑA, SEBASTIAN MATHIAS | 16.87 | 23 | 04 |
75380453 | PAZ ALDAVE, ALFREDO MANUEL | 17.43 | 23 | 03 |
75210737 | PERALES SAENZ, ADRIANA ALESSANDRA | 17.22 | 18 | 10 |
000046982561 | PIMENTEL ESPINOZA, CARLOS ANIBAL | 17.23 | 22 | 09 |
75465198 | POLANCO CASILLA, JENNIFER | 17.27 | 22 | 09 |
000073226006 | PORTILLA CORDOVA, HECTOR JOAQUIM | 17.64 | 22 | 10 |
74923286 | PUERTA VALDEZ, ADRIANA VICTORIA | 17.57 | 23 | 04 |
74730866 | PUMACHAPI HUAMAN, HUGO ALONSO | 17.65 | 23 | 02 |
40466197 | QUEZADA LUNA, CONNIE HELENA | 17.5 | 22 | 05 |
72470104 | QUIJANO TORRES, MILAGROS VALENTINA | 17.45 | 22 | 10 |
72355911 | QUISPE BERROCAL, ELSA ALEXANDRA | 17.3 | 23 | 04 |
000070030604 | QUISPE MARCELO, LIDIA LEONOR | 16.73 | 22 | 10 |
77201434 | RAMOS ESCALANTE, ABRAHAM TERRY | 16.68 | 22 | 09 |
76407574 | RENGIFO CASAS, ARIANY SHANTALL | 17.13 | 23 | 03 |
48239432 | RIMACHE INCA, GISSEL MERYT | 17 | 23 | 04 |
74982633 | RIVADENEYRA VISALOTH, GRISEL DAYANA | 17.09 | 23 | 03 |
72548778 | RODRIGUEZ ESPINOZA, PAMELA INES | 17.64 | 22 | 07 |
000075961027 | ROJAS ESPINOZA, JEAN ALEX | 16.68 | 22 | 10 |
72691017 | ROMERO TERRONES, DAYANA AYME | 18.09 | 22 | 10 |
72289744 | RUMALDO JIMENEZ, ANA ISABEL | 17.14 | 22 | 05 |
72289743 | RUMALDO JIMENEZ, RICHARD MANUEL | 16.65 | 23 | 02 |
74817701 | SAAVEDRA HUAMANI, JESÚS ANGEL | 18.7 | 23 | 04 |
79053812 | SALAS SANCHEZ, GENESIS XIOMARA | 17.3 | 23 | 04 |
72526449 | SALVADOR VERGARAY, CECILIA ANTHUANETT | 17.5 | 22 | 09 |
74961227 | SANCHEZ CURI, HECTOR MODESTO | 16.82 | 22 | 05 |
73612536 | SARCO BLAS, DONNA TATIANA | 16.64 | 22 | 01 |
74600823 | SILVA CUADROS, FRANCO DENILSON | 17.22 | 23 | 04 |
74878415 | SILVERA ALCA, MIREYA ABIGAIL | 16.57 | 23 | 03 |
71015436 | SOTELO AYERBE, ALEXA MERY | 16.82 | 22 | 06 |
72526554 | SUAREZ VELASQUEZ, ARIADNA VALERIA | 16.87 | 23 | 02 |
74887175 | TAPIA VEGA, JOSSELINE ADRIANA | 17 | 23 | 04 |
72878310 | TELLO FLORES, ALEXA PENELOPE | 16.68 | 22 | 09 |
75420271 | TORRES POLANCO, ISRAEL | 16.95 | 22 | 08 |
72958785 | TORRES PRECIADO, MIGUEL ALEJANDRO | 17.7 | 23 | 04 |
76635078 | TOSCANO TAIPE, EVELYN MELANIE | 16.77 | 22 | 09 |
72892801 | URBINA GRABIEL, ANDREA MASIEL | 16.59 | 22 | 08 |
72898282 | VALDEZ CUEVA, GERALDINE MAZIEL | 18.52 | 23 | 04 |
72927065 | VALENZUELA CHINCHAY, NICOLE PATRICIA | 17.73 | 22 | 10 |
75070079 | VALENZUELA ROQUE, NAOMI INGRIT | 17.5 | 22 | 06 |
75858293 | VALLEJOS VILLANUEVA, JAIR OMAR | 17.13 | 23 | 04 |
72915892 | VARGAS LLACSA, JIMENA NAYELI | 17.77 | 22 | 08 |
74162019 | VASQUEZ RIVEROS, NORA LUCIA | 18.3 | 23 | 04 |
71732722 | VEGA REYNA, VALERIA ALEJANDRA | 16.95 | 22 | 05 |
000076608888 | VELASQUEZ BALTAZAR, ALMENA LUCERO | 16.86 | 22 | 10 |
000078886399 | VIVAS AQUINO, CRYSTHER YARA | 17.64 | 22 | 09 |
72924550 | YANCE MOLINA, JHORDAN GERARDO | 17.36 | 22 | 06 |
000075676217 | YARANGA HINOJOSA, PILAR ERICKA | 16.68 | 22 | 06 |
70323087 | ZACARIAS TERREL, BRENDA MARIA | 17.68 | 19 | 10 |
75342547 | ZAMORA RODRIGUEZ, GERARDO MANUEL | 16.86 | 22 | 08 |
75928968 | ZUÑIGA ENERO, KAREN VANESSA | 17.86 | 22 | 09 |
Escuela Profesional de Economía
NUMERO MATRICULA | ESTUDIANTE | PROM_SEM | CREDITO INSCRITO | CICLO |
76401876 | ALFARO ÑAÑAC, CAROLINA ROCIO | 16.64 | 22 | 09 |
000009508570 | APAZA CRUZ, CARMEN ROCIO | 17.57 | 23 | 09 |
75353575 | ARIAS ROBLES, FERNANDO ALDAHIR | 15.70 | 23 | 02 |
74852152 | BARRENECHEA VALDERRAMA, EDUARDO LUIS | 16.10 | 21 | 04 |
76675716 | CAINICELA ALVINO, KRISELL MARIA | 16.23 | 22 | 10 |
000072134317 | CARRASCO VIVANCO, DAYSI JAQUELY | 17.18 | 22 | 09 |
74220827 | CASELLA GERBI, ALESSANDRA FABIANA | 15.82 | 22 | 06 |
71619129 | CASTAÑEDA PORTOCARRERO, JORGE RENATO | 17.41 | 22 | 10 |
61727123 | CHACCA CHAVEZ, SALOME CAMILA | 15.65 | 23 | 02 |
71696954 | CHUQUICHAICO RAMOS, JOSE GERSON | 15.64 | 22 | 09 |
71732243 | CLAVO MOREANO, ROMINA | 18.83 | 23 | 02 |
76060577 | COCHACHIN POLICH, VICTOR MICHAEL | 17.65 | 20 | 07 |
71680966 | CONTRERAS GONZALES, KIARA NICOLE | 15.81 | 21 | 04 |
71782062 | CRISOL LEON, BRENDA CAROLINA | 16.65 | 23 | 03 |
003000016957 | DELGADO DELGADO, JAVIER | 16.72 | 18 | 10 |
74733955 | DIAZ GARCIA, JOSSY CAROLAY | 16.20 | 20 | 07 |
76327543 | FAJARDO ENCISO, JULIO ALEXANDER | 15.78 | 18 | 03 |
76087650 | FIGUEROA CRUZADO, CLAUDIA STEPHANIE | 17.39 | 23 | 02 |
73540166 | FLORES FRANCISCO, ALEX JHOSIMAR | 15.82 | 22 | 05 |
75729813 | GINES PISCOYA, NICOLE ALEXANDRA | 17.52 | 21 | 04 |
47194964 | JACOBI ZANABRIA, EDWAR JHOSSEP | 16.00 | 19 | 04 |
75845181 | JARA ORTEGA, DAYANA JHAJAIRA | 16.32 | 22 | 01 |
76350314 | LAGUNA ZORRILLA, NHAYKI HARINSON | 17.39 | 23 | 03 |
72157202 | LOAYZA IBAÑEZ, DANNY ALVARO | 16.65 | 23 | 03 |
71238331 | LOPEZ URBINA, SOLANGER KIM | 17.10 | 21 | 04 |
70990394 | MARQUINA LEON, BONNY MARIELA | 17.22 | 18 | 04 |
73314978 | MARTEL VILLAVICENCIO, VALERIA CAROLINA | 18.00 | 22 | 01 |
73274303 | MEDINA COSME, LUIS EDUARDO | 16.38 | 21 | 04 |
73186290 | MENDOZA HURTADO, GONZALO SEBASTIAN | 17.29 | 21 | 04 |
72404004 | MENENDEZ HURTADO, DEYANIRA | 17.96 | 23 | 02 |
74466523 | MEZA ARROYO, ALVARO AARON | 16.18 | 22 | 10 |
48192524 | MONTOYA JURO, OSCAR ALBERTO | 16.70 | 23 | 02 |
73993346 | NOLBERTO GONZALES, ALDAIR ALEXANDER | 16.13 | 23 | 02 |
74063148 | NOYA SINCHI, SOLANGE | 16.32 | 22 | 01 |
000074209435 | OLARTE CARDENAS, JHETNIL WILLIAM | 15.73 | 22 | 09 |
74035769 | OLIVARES ARONES, GABRIEL JOSUE | 16.82 | 22 | 09 |
75439701 | OLIVOS POMA, ELAYZA KIARA | 16.71 | 21 | 04 |
76952309 | ORBEGOZO ABANTO, LUIS ALONSO | 18.09 | 22 | 09 |
73954895 | PALOMINO GOÑE, NATALY SHANIA | 18.50 | 22 | 09 |
72498793 | PASTOR DIAZ, CRISTINA FERNANDA | 15.96 | 23 | 02 |
45544985 | PASTOR YUPANQUI, VANESSA YSABEL | 15.60 | 20 | 07 |
75738397 | QUISPE CORTEZ, JESSICA ELSA | 17.55 | 22 | 01 |
74290291 | QUISPE RUIZ, YURELY MEDALITH | 16.73 | 22 | 10 |
74713202 | REYES NICASIO, MIRELLA ROCIO | 16.96 | 23 | 03 |
71894501 | RIOS TORRES, DANIEL ALEXANDER | 15.60 | 20 | 07 |
73088528 | RODRIGUEZ GUTIERREZ, FANNY | 16.83 | 23 | 03 |
75451005 | ROJAS PORRAS, LORENA ALMENDRA | 17.09 | 23 | 02 |
72547862 | ROJAS SEVILLANO, PIERO AXL | 16.05 | 22 | 01 |
70309684 | SALAZAR CHAVEZ, BRIGITTE NICOLK | 16.38 | 21 | 04 |
75358199 | SANTOME ÑAHUIS, PAOLA MISHELL | 16.82 | 22 | 01 |
74256302 | SERNAQUE VALER, KEVIN KENNET | 16.77 | 22 | 01 |
000047300288 | SIERRA VILA, GINA ELI | 15.73 | 22 | 10 |
61361307 | SIMON MAMANI, MARGIE BRIGGITTE | 15.82 | 22 | 05 |
72861962 | TARAZONA CERRON, GIANCARLO FERNANDO | 18.05 | 22 | 09 |
70603250 | TORRES GAMBOA, KATHERINE NICOLE | 16.23 | 22 | 09 |
60915594 | TORRES HUAMAN, BRYAN SEBASTIAN | 16.00 | 21 | 04 |
76461429 | VALENZUELA BAZAN, JORGE ANGELO | 16.00 | 22 | 08 |
72857456 | VARGAS HUAYHUAS, RUBEN DIOGENES | 16.65 | 23 | 03 |
70858492 | VASQUEZ PALERO, NILSON ERIK | 17.09 | 23 | 02 |
70911189 | VELASQUEZ POMA, STHIVEN RAUL | 16.59 | 22 | 10 |
74460706 | VENEGAS SUAREZ, ALESSANDRA VANESA | 16.00 | 21 | 04 |
72865854 | VIDAL TUMBALOBOS, MAYRA ROMINA | 17.87 | 23 | 03 |
72890911 | VILLAFANI ABURTO, FATIMA PATRICIA | 15.64 | 22 | 05 |
75450372 | YAURI ALTAMIRANO, ALDAIR JESUS | 17.77 | 22 | 01 |
74038072 | ZUMAETA JAIME, MAYRA ALEJANDRA | 15.82 | 22 | 10 |