Maestría en Periodoncia
Inicio > Maestría en Periodoncia
- Formar Maestros en Periodoncia capaces de realizar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades periodontales; así como para el tratamiento de condiciones óseas y mucogingivales de alta complejidad mediante la utilización de implantes dentales y técnicas regenerativas.
- Lograr que los egresados desarrollen proyectos de investigación con una metodología actualizada que contribuyan al desarrollo científico de la Periodoncia y la Implantología Oral.s
- Preparar a los egresados para la docencia universitaria con énfasis en el campo de la Periodoncia
- Diagnostica y trata las enfermedades periodontales, condiciones óseas y mucogingivales; de acuerdo a los fundamentos biológicos y los últimos avances en el área de Periodoncia, Implantes dentales y técnicas regenerativas.
- Diseña y utiliza herramientas didácticas así como técnicas para optimizar el proceso enseñanza aprendizaje en Periodoncia.
- Desarrolla y promueve la investigación en el área de periodoncia e implantes dentales, para su publicación en revistas de impacto.
- Fomenta proyectos de investigación dirigidos a la conclusión de problemas en las áreas de periodoncia e implantología oral con apego a la normativa oficial, teniendo como base el método científico y la bioética
Plan de Estudios
CÓDIGO | ASIGNATURA | REQUISITO | HT | HP | THT | THP | CRÉDITOS |
128258 | PERIODONCIA I | Ninguno | 3 | 2 | 48 | 32 | 4 |
128270 | CLÍNICA I | Ninguno | 2 | 18 | 32 | 288 | 11 |
128440 | PATOLOGÍA GENERAL Y BUCAL | Ninguno | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 |
128441 | MICROBIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA PERIODONTAL | Ninguno | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 |
128229 | FARMACOLOGÍA | Ninguno | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 |
128442 | CIRUGÍA PERIODONTAL BÁSICA | Ninguno | 1 | 2 | 16 | 32 | 2 |
TOTAL CRÉDITOS 21 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | REQUISITO | HT | HP | THT | THP | CRÉDITOS |
128220 | OCLUSIÓN | Ninguno | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 |
128251 | PERIODONCIA II | 128258 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 |
128271 | CLÍNICA II | 128258,128270,128442 | 2 | 18 | 32 | 288 | 11 |
128240 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION | Ninguno | 1 | 2 | 16 | 32 | 2 |
128443 | BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA PERIODONCIA | 128441 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 |
128444 | ESTADÍSTICA | Ninguno | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 |
128445 | DOCENCIA UNIVERSITARIA EN PERIODONCIA I | Ninguno | 1 | 2 | 16 | 32 | 2 |
TOTAL CRÉDITOS 22 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | REQUISITO | HT | HP | THT | THP | CRÉDITOS |
128230 | PRÓTESIS PERIODONTAL | 128220 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 |
128282 | IMPLANTOLOGÍA I | 128442 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 |
128252 | PERIODONCIA III | 128251 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 |
128272 | CLÍNICA III | 128271 | 2 | 18 | 32 | 288 | 11 |
128446 | REVISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA A LA PERIODONCIA | Ninguno | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 |
128447 | SEMINARIO DE TESIS I | 128240 | 1 | 2 | 16 | 32 | 2 |
128448 | DOCENCIA UNIVERSITARIA EN PERIODONCIA II | 128445 | 1 | 2 | 16 | 32 | 2 |
TOTAL CRÉDITOS 23 |
-
CÓDIGO
ASIGNATURA
REQUISITO
HT
HP
THT
THP
CRÉDITOS
128449
SEMINARIO DE TESIS II
128447
1
2
16
32
2
128292
CLÍNICA IV
128272
2
18
32
288
11
128291
PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES
128230
2
0
32
0
2
128253
PERIODONCIA IV
128252
2
0
32
0
2
128283
IMPLANTOLOGÍA II
128282
2
0
32
0
2
128450
DOCENCIA UNIVERSITARIA EN PERIODONCIA III
128448
2
2
32
32
3
TOTAL CRÉDITOS 22