CARRERA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA
Inicio > Información Académica
PLAN CURRICULAR
Son objetivos del programa académico los siguientes:
1. Formar profesionales altamente competitivos, con capacidad de liderazgo y comprometidos con la realidad nacional.
2. Formar cirujanos dentistas acorde con el avance científico y tecnológico; altamente capacitados para la solución de problemas de salud del país.
3. Promover la investigación en el campo de la salud
Para obtener la condición de estudiante de pregrado de la USMP se debe demostrar que se cumple con el perfil del ingresante a la Universidad. Este perfil es el siguiente:
a) Se comunica de manera asertiva en idioma español, en forma oral y escrita.
b) Resuelve problemas, en los que se requiere la aplicación de los conocimientos matemáticos relacionados con: números, relaciones y funciones; geometría y mediciones.
c) Explica la estructura, funcionamiento y desarrollo de los seres vivos en relación con su medio ambiente, y específicamente de los seres humanos, aplicando conocimientos básicos de Biología y Anatomía.
d) Explica las características particulares del desarrollo histórico de la sociedad peruana, en interrelación con los procesos políticos, económicos y sociales, del continente americano y del mundo.
e) Explica las relaciones entre su desarrollo personal y su entorno social, familiar y geográfico; y actúa en función de los requerimientos de estas, a través del trabajo en equipo, el ejercicio de la solidaridad, el respeto mutuo, la responsabilidad social y la protección del ambiente.
f) Manifiesta vocación por la carrera profesional que ha elegido.
El graduado de la Carrera Profesional de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres tiene las siguientes competencias:
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Competencias Cognitivas
a) Aplica el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y el enfoque sistémico, entre otros, como estrategias generales de adquisición del conocimiento.
b) Utiliza el pensamiento crítico, al analizar los diferentes contextos, fuentes de información y hechos de la realidad.
c) Realiza investigaciones, relacionadas con su profesión, bajo la guía de un profesional de mayor experiencia.
d) Aplica adecuadamente estrategias metacognitivas, lo que lo capacita para el aprendizaje autónomo para toda la vida.
Competencias instrumentales
a) Planifica y organiza eficazmente sus actividades y el tiempo dedicado a ellas.
b) Se comunica asertivamente en idioma español.
c) Comunica ideas básicas de la vida cotidiana y de su profesión, en idioma inglés (inglés intermedio) y/o una lengua nativa (opcional).
d) Utiliza eficazmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
e) Resuelve de manera creadora los problemas profesionales y personales a los que se enfrenta.
f) Lidera y participa activamente en equipos de trabajo, se compromete con las tareas y logros de los mismos.
g) Elabora y gestiona proyectos de diversa índole, vinculados a su profesión.
h) Reconoce la diversidad cultural y la existencia de diferentes perspectivas culturales, expresadas en distintas formas de organización, sistemas de relación y visiones del mundo, lo que implica el reconocimiento y valoración del otro
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
a) Aplica los conocimientos de las ciencias biomédicas en la práctica estomatológica para abordar el cuidado de la salud bucal con un enfoque integral.
b) Diagnostica la situación de salud o enfermedad del sistema estomatognático del individuo, la familia y la comunidad considerando las condiciones sistémicas, factores de riesgo y determinantes sociales.
c) Desarrolla proyectos e intervenciones destinadas a promover la conservación y vigilancia de la salud bucal considerando las necesidades y características socioculturales y demográficas de los grupos poblacionales.
d) Ejecuta actividades de prevención, recuperación y rehabilitación de la salud bucal a nivel individual y colectivo actuando con ética y profesionalismo.
ACTITUDES Y VALORES
1. Respeto a la persona.
2.- Búsqueda de la verdad.
3.- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).
4.- Búsqueda de la excelencia.
5.- Liderazgo (académico, tecnológico y otros).
6.- Actitud innovadora y emprendedora.
7.- Conservación ambiental.
8.- Trabajo en equipo.
9.- Comunicación efectiva.
10.- Compromiso con el desarrollo del país.
El programa de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres pretende que sus titulados logren los siguientes objetivos educacionales:
OE1. Competencia profesional
Ser cirujanos dentistas que manejen técnicas contemporáneas e innovadoras para realizar de forma idónea procedimientos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud bucal.
OE2. Ética y profesionalismo
Ejercer su práctica profesional con principios éticos y morales, evidenciando una actitud asertiva, humanitaria y de respeto por la diversidad sociocultural de sus pacientes.
OE3. Aprendizaje a lo largo de la vida
Ser un profesional que se mantiene actualizado mediante el aprendizaje permanente siendo capaz de adaptarse a los cambios en su profesión para mantenerse siempre competitivo.
OE4. Comunicación efectiva
Ser capaz de realizar su trabajo de forma interdisciplinaria con otros colegas y profesionales utilizando adecuadamente estrategias de comunicación personal.
OE5. Investigación
Ser capaz investigar y aplicar la evidencia científica en su práctica profesional
El plan de estudios de la carrera profesional de Odontología se desarrolla en modalidad presencial, comprende diez (10) semestres académicos, 54 asignaturas y un total de 221 créditos de formación.
El plan de estudios está organizado en tres (03) áreas de formación, las cuales posibilitan nexos interdisciplinarios y articulan procesos comunes que dan lugar a experiencias de aprendizaje valiosas para el logro de los objetivos académicos y competencias propuestas, siendo estas las siguientes:
• Área de formación general (38 créditos): conformada por 15 asignaturas que tienen por finalidad iniciar a los estudiantes en la educación universitaria y proporcionar a los futuros profesionales una visión integral que los conduzca al dominio del saber humanístico, científico y tecnológico.
• Área de estudios específicos (66 créditos): conformada por 17 asignaturas que tienen como finalidad brindar al estudiante los conocimientos de conjunto de disciplinas científicas y tecnológicas afines a la profesión que estudia las cuales ofrecen los lineamientos y fundamentos teóricos y metodológicos de la carrera.
• Área de especialidad (117 créditos): conformada por 22 asignaturas que ofrecen herramientas y procedimientos para la intervención profesional en las distintas disciplinas que conforman la carrera.
N° | CICLO | ASIGNATURAS | REQUISITOS | CRÉDITOS | ÁREA | MODALIDAD | T. HORAS TEÓRICAS | T. HORAS PRÁCTICAS |
1 | I | ACTIVIDADES FÍSICO CULTURALES | —- | 2 | Formación General | Presencial | 16 | 32 |
2 | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | —- | 3 | Formación General | Distancia (*) | 32 | 32 | |
3 | QUÍMICA | —- | 4 | Formación General | Presencial | 32 | 64 | |
4 | BIOLOGÍA | —- | 4 | Formación General | Presencial | 32 | 64 | |
5 | MATEMÁTICA | —- | 3 | Formación General | Presencial | 16 | 64 | |
6 | INGLÉS I | —- | 1 | Formación General | Distancia (*) | 0 | 32 | |
7 | INTRODUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA Y MÉTODOS DE ESTUDIO | —- | 3 | Formación General | Distancia (*) | 32 | 32 | |
8 | CIUDADANÍA INTERCULTURAL | —- | 2 | Formación General | Distancia (*) | 16 | 32 | |
22 | 176 | 352 |
N° | CICLO | ASIGNATURAS | REQUISITOS | CRÉDITOS | ÁREA | MODALIDAD | T. HORAS TEÓRICAS | T. HORAS PRÁCTICAS |
9 | II | INGLÉS II | 6 | 1 | Formación General | Distancia (*) | 0 | 32 |
10 | HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA GENERAL Y APLICADA | 4 | 4 | Estudios Específicos | Presencial | 32 | 64 | |
11 | BIOQUÍMICA | 3 | 4 | Estudios Específicos | Presencial | 32 | 64 | |
12 | ANATOMÍA HUMANA | 4 | 4 | Estudios Específicos | Presencial | 32 | 64 | |
13 | BIOFÍSICA | —- | 4 | Estudios Específicos | Presencial | 32 | 64 | |
14 | FILOSOFÍA | 7 | 2 | Formación General | Distancia (*) | 16 | 32 | |
15 | ECOLOGÍA | 8 | 2 | Formación General | Distancia (*) | 16 | 32 | |
21 | 160 | 352 |
N° | CICLO | ASIGNATURAS | REQUISITOS | CRÉDITOS | ÁREA | MODALIDAD | T. HORAS TEÓRICAS | T. HORAS PRÁCTICAS |
16 | III | MICROBIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA | 10 y 11 | 4 | Estudios Específicos | Presencial | 32 | 64 |
17 | ANATOMÍA DE CABEZA Y CUELLO Y APLICADA | 12 | 4 | Estudios Específicos | Presencial | 32 | 64 | |
18 | FISIOLOGÍA GENERAL Y APLICADA | 12 y 13 | 4 | Estudios Específicos | Presencial | 32 | 64 | |
19 | SALUD Y ESTOMATOLOGÍA PREVENTIVA I | 15 | 3 | Especialidad | Presencial | 16 | 64 | |
20 | MATERIALES ODONTOLÓGICOS | 11 y 13 | 3 | Estudios Específicos | Presencial | 16 | 64 | |
21 | PATOLOGÍA GENERAL Y BUCAL | 10 | 4 | Estudios Específicos | Presencial | 32 | 64 | |
22 | 160 | 384 |
N° | CICLO | ASIGNATURAS | REQUISITOS | CRÉDITOS | ÁREA | MODALIDAD | T. HORAS TEÓRICAS | T. HORAS PRÁCTICAS |
22 | IV | MEDICINA ESTOMATOLÓGICA I | 21 | 4 | Estudios Específicos | Presencial | 32 | 64 |
23 | SALUD Y ESTOMATOLOGÍA PREVENTIVA II | 19 | 3 | Especialidad | Presencial | 16 | 64 | |
24 | OCLUSIÓN Y ANATOMÍA DENTARIA | 17 y 18 | 4 | Especialidad | Presencial | 32 | 64 | |
25 | RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA | 17 | 4 | Especialidad | Presencial | 32 | 64 | |
26 | PERIODONCIA I | 16 | 4 | Especialidad | Presencial | 32 | 64 | |
27 | FARMACOLOGÍA GENERAL Y TERAPÉUTICA | 16 | 4 | Estudios Específicos | Presencial | 32 | 64 | |
23 | 176 | 384 |
N° | CICLO | ASIGNATURAS | REQUISITOS | CRÉDITOS | ÁREA | MODALIDAD | T. HORAS TEÓRICAS | T. HORAS PRÁCTICAS |
28 | V | CARIELOGÍA Y OPERATORIA DENTAL | 20,24 y 25 | 4 | Especialidad | Presencial | 32 | 64 |
29 | CIRUGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL I | 25 y 27 | 4 | Especialidad | Presencial | 32 | 64 | |
30 | PERIODONCIA II | 26 | 3 | Especialidad | Presencial | 16 | 64 | |
31 | MEDICINA ESTOMATOLÓGICA II | 22 | 4 | Estudios Específicos | Presencial | 32 | 64 | |
32 | PSICOLOGÍA | 14 | 3 | Formación General | Distancia (*) | 32 | 32 | |
33 | ÉTICA | 14 | 2 | Formación General | Distancia (*) | 16 | 32 | |
34 | ELECTIVA (QUECHUA, INGLES III O FOTOGRAFÍA) | —- | 2 | Formación General | Distancia (*) | 16 | 32 | |
22 | 176 | 352 |
N° | CICLO | ASIGNATURAS | REQUISITOS | CRÉDITOS | ÁREA | MODALIDAD | T. HORAS TEÓRICAS | T. HORAS PRÁCTICAS |
35 | VI | CIRUGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL II | 29 | 4 | Especialidad | Presencial | 32 | 64 |
36 | ENDODONCIA | 28 | 4 | Especialidad | Presencial | 32 | 64 | |
37 | ODONTOPEDIATRÍA I | 23 y 32 | 3 | Especialidad | Presencial | 16 | 64 | |
38 | PRÓTESIS FIJA | 28 y 30 | 4 | Especialidad | Presencial | 32 | 64 | |
39 | PRÓTESIS REMOVIBLE | 28 y 30 | 4 | Especialidad | Presencial | 32 | 64 | |
40 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 33 | 4 | Formación General | Distancia (*) | 32 | 64 | |
23 | 176 | 384 |
N° | CICLO | ASIGNATURAS | REQUISITOS | CRÉDITOS | ÁREA | MODALIDAD | T. HORAS TEÓRICAS | T. HORAS PRÁCTICAS |
41 | VII | CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL I | 35,36,37 y 38 | 8 | Especialidad | Presencial | 32 | 192 |
42 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN ODONTOLOGÍA | 40 | 4 | Estudios Específicos | Distancia (*) | 32 | 64 | |
43 | ODONTOPEDIATRÍA II | 37 | 4 | Especialidad | Presencial | 32 | 64 | |
44 | ESTOMATOLOGÍA LEGAL Y FORENSE | 33 y 35 | 3 | Especialidad | Presencial | 16 | 64 | |
45 | PRÓTESIS COMPLETA | 39 | 4 | Especialidad | Presencial | 32 | 64 | |
23 | 144 | 448 |
N° | CICLO | ASIGNATURAS | REQUISITOS | CRÉDITOS | ÁREA | MODALIDAD | T. HORAS TEÓRICAS | T. HORAS PRÁCTICAS |
46 | VIII | CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL II | 39,41 y 43 | 11 | Especialidad | Presencial | 32 | 288 |
47 | BIOESTADÍSTICA | 42 | 4 | Estudios Específicos | Distancia (*) | 32 | 64 | |
48 | ORTODONCIA | 35 y 43 | 4 | Especialidad | Presencial | 32 | 64 | |
49 | ADMINISTRACIÓN EN ODONTOLOGÍA | 5 | 3 | Estudios Específicos | Distancia (*) | 32 | 32 | |
22 | 128 | 448 |
N° | CICLO | ASIGNATURAS | REQUISITOS | CRÉDITOS | ÁREA | MODALIDAD | T. HORAS TEÓRICAS | T. HORAS PRÁCTICAS |
50 | IX | INTERNADO ESTOMATOLÓGICO | 45,46,48 y 49 | 14 | Especialidad | Presencial | 32 | 384 |
51 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN ODONTOLOGÍA I | 47 | 4 | Estudios Específicos | Distancia (*) | 32 | 64 | |
52 | ODONTOLOGÍA EN PACIENTES ESPECIALES | 45,46,48 y 49 | 4 | Especialidad | Presencial | 32 | 64 | |
22 | 96 | 512 |
N° | CICLO | ASIGNATURAS | REQUISITOS | CRÉDITOS | ÁREA | MODALIDAD | T. HORAS TEÓRICAS | T. HORAS PRÁCTICAS |
53 | X | INTERNADO HOSPITALARIO | 50 y 52 | 17 | Especialidad | Presencial | 32 | 480 |
54 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN ODONTOLOGÍA II | 51 | 4 | Estudios Específicos | Distancia (*) | 32 | 64 | |
21 | 64 | 544 |
(*) Asignatura que se desarrolla en su totalidad utilizando tecnologías de la información y la comunicación y/o entornos virtuales de aprendizaje. No está sujeta a un horario de clase y el estudiante puede cursarla de manera autónoma.