Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09093409042 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 4 | 4 | 0 | Arquitectura Empresarial | PRESENCIAL |
09067009041 | PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 4 | 4 | 0 | Gestión de Recursos de TI | PRESENCIAL |
09067309041 | PROYECTO I | 4 | 4 | 0 | Taller de Proyectos, Formulación y Evaluación de Proyectos | VIRTUAL |
09067909041 | SEGURIDAD Y AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4 | 3 | 2 | Diseño e Implementación de Sistemas | PRESENCIAL |
09066709021 | LIDERAZGO Y ORATORIA | 2 | 1 | 2 | 100 Créditos Aprobados | PRESENCIAL |
ELECTIVA | 2 | 1 | 2 | |||
ELECTIVA | 2 | 1 | 2 |
Total de créditos: 22