Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09112108050 | TALLER DE PROYECTOS | 5 | 0 | 10 | Ingeniería de Software II, Inteligencia Artificial | VIRTUAL |
09072108041 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS | 4 | 3 | 2 | Ingeniería de Software II | PRESENCIAL |
09054808041 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 4 | 3 | 2 | Gestión Financiera | VIRTUAL |
09066408041 | GESTIÓN DE RECURSOS DE T.I. | 4 | 4 | 0 | Ingeniería de Software II | PRESENCIAL |
09140108020 | INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN INFORMÁTICA | 2 | 2 | 0 | 156 Créditos Aprobados | PRESENCIAL |
09128808041 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 4 | 4 | 0 | Teoría General de Sistemas, Arquitectura de Software para SI | PRESENCIAL |
Total de créditos: 23