Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09013707051 | INGENIERÍA DE SOFTWARE II | 5 | 3 | 4 | Ingeniería de Software I | PRESENCIAL |
09014507042 | GESTIÓN FINANCIERA | 4 | 3 | 2 | Ingeniería de Costos | PRESENCIAL |
09140707040 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 4 | 4 | 0 | Programación I | PRESENCIAL |
09990707010 | DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN | 1 | 0 | 2 | 133 Créditos Aprobados | PRESENCIAL |
09140507020 | ARQUITECTURA DE SOFTWARE PARA SI | 2 | 0 | 4 | Ingeniería de Software I | PRESENCIAL |
ELECTIVAS | 6 | 2 | 8 |
Total de créditos: 22