Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09093205052 | GESTIÓN DE PROCESOS | 5 | 4 | 2 | Algoritmos y Estructura de Datos II, Sistemas de Información | VIRTUAL |
09008905051 | TEORÍA Y DISEÑO DE BASES DE DATOS | 5 | 3 | 4 | Algoritmos y Estructura de Datos II | VIRTUAL |
09012205045 | CONTABILIDAD GENERAL | 4 | 3 | 2 | 80 Créditos Aprobados | PRESENCIAL |
09009005044 | INGENIERÍA ADMINISTRATIVA | 4 | 3 | 2 | Microeconomía | PRESENCIAL |
09140005040 | SISTEMAS OPERATIVOS Y PLATAFORMAS | 4 | 3 | 2 | Tecnología de la Información II | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22