Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09006904051 | ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS II | 5 | 3 | 4 | Algoritmos y Estructura de Datos I | PRESENCIAL |
09007404052 | FÍSICA II | 5 | 3 | 4 | Física I | PRESENCIAL |
09006004040 | ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES II | 4 | 3 | 2 | Estadística y Probabilidades I | PRESENCIAL |
09007704041 | MICROECONOMÍA | 4 | 3 | 2 | Introducción a la Economía | PRESENCIAL |
09114904041 | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN II | 4 | 3 | 2 | Tecnología de Información I | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22