Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09036602050 | ALGEBRA LINEAL | 5 | 4 | 2 | PRESENCIAL | |
09065502050 | CÁLCULO I | 5 | 4 | 2 | Matemática Discreta, Geometría analítica | PRESENCIAL |
09111402051 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | 5 | 3 | 4 | Matemática Discreta | PRESENCIAL |
09066502032 | FUNDAMENTOS DE DISEÑO WEB | 3 | 2 | 2 | Introducción a Sistemas de Información | PRESENCIAL |
09127402031 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | 3 | 2 | 2 | Ciudadanía Intercultural | PRESENCIAL |
TR000602010 | ACTIVIDADES II | 1 | 0 | 2 | ACTIVIDADES I | PRESENCIAL |
TR000202010 | INGLÉS II | 1 | 0 | 2 | INGLÉS I | VIRTUAL |
Total de créditos: 23