Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09134910041 | MARKETING DIGITAL | 4 | 4 | 0 | Formulación y Evaluación de Proyectos | PRESENCIAL |
09007010041 | PROYECTO II | 4 | 4 | 0 | Proyecto I | VIRTUAL |
09003410022 | ÉTICA Y MORAL | 2 | 1 | 2 | 170 Créditos Aprobados | PRESENCIAL |
09991210012 | PRÁCTICAS PREPROFESIONALES | 1 | 0 | 2 | 154 Créditos Aprobados, 6 meses de PPP realizadas | VIRTUAL |
ELECTIVAS | 11 | 8 | 6 |
Total de créditos: 22