Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09066801051 | MATEMÁTICA DISCRETA | 5 | 4 | 2 | PRESENCIAL | |
09066301040 | GEOMETRÍA ANALÍTICA | 4 | 3 | 2 | PRESENCIAL | |
09000301030 | FILOSOFÍA | 3 | 3 | 0 | PRESENCIAL | |
09990601020 | CIUDADANÍA INTERCULTURAL | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09230001020 | INTRODUCCIÓN A SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09000201020 | LENGUAJE | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09071001020 | MÉTODOS DE ESTUDIO | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
TR000501010 | ACTIVIDADES I | 1 | 0 | 2 | PRESENCIAL | |
TR000101010 | INGLÉS I | 1 | 0 | 2 | VIRTUAL |
Total de créditos: 22