Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09016509042 | Diseño de Sistemas de Producción | 4 | 3 | 2 | Automatización Industrial, Taller de Manufactura Moderna | PRESENCIAL |
09085209041 | Gestión de Proyectos - PMI | 4 | 2 | 4 | Formulación y Evaluación de Proyectos | PRESENCIAL |
09015609042 | Planeamiento y Control de la Producción II | 4 | 2 | 4 | Planeamiento y Control de la Producción I | VIRTUAL |
09069009042 | Proyecto Final de Ingeniería Industrial I | 4 | 2 | 4 | Formulación y Evaluación de Proyectos, Planeamiento y Control de la Producción I, Total Quality Management TQM, Mantenimiento, Seguridad y Salud Ocupacional | SEMIPRESENCIAL |
09068309020 | Psicología Industrial y Organizacional | 2 | 1 | 2 | 174 créditos aprobados | VIRTUAL |
Electivas | 4 | 3 | 2 |
Total de créditos: 22