Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09016407041 | Control de Calidad | 4 | 2 | 4 | Gestión de Procesos | PRESENCIAL |
09014507042 | Gestión Financiera | 4 | 3 | 2 | Ingeniería de Costos | PRESENCIAL |
09013207042 | Ingeniería de Métodos II | 4 | 3 | 2 | Ingeniería de Métodos I, Taller de Herramientas Informáticas | VIRTUAL |
09011607042 | Investigación Operativa II | 4 | 3 | 2 | Investigación Operativa I | PRESENCIAL |
09013407042 | Mercadotecnia | 4 | 3 | 2 | Ingeniería Administrativa | PRESENCIAL |
09114307021 | Instrumentación y Control Industrial | 2 | 0 | 4 | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22