Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
9114205052 | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | 5 | 3 | 4 | Física II, Ecuaciones Diferenciales | PRESENCIAL |
9139405051 | Mecánica de Materiales | 5 | 4 | 2 | Materiales de Ingeniería, Diseño Industrial por Computador | PRESENCIAL |
9012205045 | Contabilidad General | 4 | 3 | 2 | 80 créditos aprobados | PRESENCIAL |
9006005040 | Estadística y Probabilidades II | 4 | 3 | 2 | Estadística y Probabilidades I | PRESENCIAL |
9009005043 | Ingeniería Administrativa | 4 | 3 | 2 | Microeconomía | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22