Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
9005304051 | Algoritmo y Estructura de Datos I | 5 | 3 | 4 | Introducción a la Programación | PRESENCIAL |
9007404052 | Física II | 5 | 3 | 4 | Física I | PRESENCIAL |
9041204040 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 3 | 2 | Cálculo II | PRESENCIAL |
9005404040 | Estadística y Probabilidades I | 4 | 3 | 2 | Cálculo II | PRESENCIAL |
9008604041 | Materiales de Ingeniería | 4 | 3 | 2 | Física I, Química Industrial | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22