Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09065603050 | Cálculo II | 5 | 4 | 2 | Cálculo I | PRESENCIAL |
09005603053 | Física I | 5 | 3 | 4 | Álgebra Lineal, Cálculo I | PRESENCIAL |
09007203051 | Química Industrial | 5 | 3 | 4 | Cálculo I | PRESENCIAL |
09007703041 | Microeconomía | 4 | 3 | 2 | Introducción a la Economía | PRESENCIAL |
09017703031 | Diseño Industrial por Computador | 3 | 1 | 4 | Dibujo y Diseño Gráfico | PRESENCIAL |
09990703010 | Discapacidad e Inclusión | 1 | 0 | 2 | Ciudadanía Intercultural | PRESENCIAL |
Total de créditos: 23