Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09036602050 | Álgebra Lineal | 5 | 4 | 2 | PRESENCIAL | |
09065502050 | Cálculo I | 5 | 4 | 2 | Matemática Discreta, Geometría Analítica | PRESENCIAL |
09111402051 | Introducción a la Programación | 5 | 3 | 4 | Matemática Discreta | PRESENCIAL |
09066102030 | Dibujo y Diseño Gráfico | 3 | 2 | 2 | Geometría Analítica | PRESENCIAL |
09127402031 | Introducción a la Economía | 3 | 2 | 2 | Ciudadanía Intercultural | PRESENCIAL |
TR000602010 | Actividades II | 1 | 0 | 2 | Actividades I | PRESENCIAL |
TR000202010 | Inglés II | 1 | 0 | 2 | Inglés I | VIRTUAL |
Total de créditos: 23