Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09085010041 | Supply Chain Management | 4 | 3 | 2 | Planeamiento y Control de la Producción II | SEMIPRESENCIAL |
09068110041 | Gestión de Personal y Legislación laboral | 4 | 3 | 2 | Psicología Industrial y Organizacional | PRESENCIAL |
09069110042 | Proyecto Final de Ingeniería Industrial II | 4 | 2 | 4 | Planeamiento y Control de la Producción II, Proyecto Final de Ingeniería Industrial I | SEMIPRESENCIAL |
09003410022 | Ética y Moral | 2 | 1 | 2 | 170 créditos aprobados | PRESENCIAL |
09991210010 | Prácticas Preprofesionales | 1 | 0 | 2 | 154 créditos aprobados y 6 meses de PPP realizadas. | VIRTUAL |
Electivas | 7 | 4 | 6 |
Total de créditos: 22