Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09066801051 | Matemática Discreta | 5 | 4 | 2 | PRESENCIAL | |
09066301040 | Geometría Analítica | 4 | 3 | 2 | PRESENCIAL | |
09000301031 | Filosofía | 3 | 3 | 0 | PRESENCIAL | |
09990601020 | Ciudadanía Intercultural | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09066201020 | Introducción a la Ingeniería | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09000201020 | Lenguaje | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09071001020 | Métodos de Estudio | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
TR000501010 | Actividades I | 1 | 0 | 2 | PRESENCIAL | |
TR000101010 | Inglés I | 1 | 0 | 2 | VIRTUAL |
Total de créditos: 22