Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09028609041 | Concreto Armado II | 4 | 3 | 2 | Concreto Armado I | PRESENCIAL |
09129009040 | Ingeniería Antisísmica | 4 | 3 | 2 | Análisis Estructural II | PRESENCIAL |
09128909041 | Proyecto Final de Ingeniería Civil I | 4 | 4 | 0 | Gestión de Proyectos - PMI | VIRTUAL |
09030909031 | Hidráulica | 3 | 2 | 2 | Hidrología, Instalaciones Sanitarias | PRESENCIAL |
09129409031 | Ingeniería de Valuaciones y Tasaciones | 3 | 2 | 2 | Gestión de Proyectos - PMI, Ingeniería de Costos | VIRTUAL |
09027609020 | Diseño de Acero y Madera | 2 | 1 | 2 | Análisis Estructural II | PRESENCIAL |
Electiva | 2 | 1 | 2 |
Total de créditos: 22