Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09029508040 | Análisis Estructural II | 4 | 3 | 2 | Análisis Estructural I | VIRTUAL |
09027508041 | Concreto Armado I | 4 | 3 | 2 | Análisis Estructural I, Mecánica De Suelos II | PRESENCIAL |
09085208041 | Gestión de Proyectos - PMI | 4 | 3 | 2 | Formulación y Evaluación de Proyectos | PRESENCIAL |
09013108042 | Ingeniería de Costos | 4 | 3 | 2 | Presupuesto y Programación de Obra | PRESENCIAL |
09059608030 | Hidrología | 3 | 2 | 2 | Mecánica de Fluidos II | PRESENCIAL |
09009608031 | Instalaciones Sanitarias | 3 | 2 | 2 | Mecánica de Fluidos I | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22