Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09026907050 | Mecánica de Fluidos II | 5 | 4 | 2 | Mecánica de Fluidos I | PRESENCIAL |
09027107040 | Análisis Estructural I | 4 | 3 | 2 | Resistencia de Materiales II | PRESENCIAL |
09054807041 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 4 | 3 | 2 | Gestión de Financiera, Ecología e Impacto Ambiental | VIRTUAL |
09026707041 | Mecánica de Suelos II | 4 | 3 | 2 | Mecánica de Suelos I, Pavimentos | PRESENCIAL |
09059507041 | Presupuesto y Programación de Obra | 4 | 2 | 4 | Construcción II,Gestión de Financiera, Instalaciones Eléctricas en Edificaciones | VIRTUAL |
09990707011 | Discapacidad e Inclusión | 1 | 0 | 2 | Accesibilidad y Diseño Universal | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22