Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09026506050 | Mecánica de Fluidos I | 5 | 4 | 2 | Dinámica, Ecuaciones Diferenciales | PRESENCIAL |
09128106051 | Pavimentos | 5 | 3 | 4 | Caminos I | PRESENCIAL |
09014506041 | Gestión Financiera | 4 | 3 | 2 | Contabilidad General | PRESENCIAL |
09026106040 | Mecánica de Suelos I | 4 | 3 | 2 | Geología General | PRESENCIAL |
09026606040 | Resistencia de Materiales II | 4 | 3 | 2 | Resistencia De Materiales I | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22