Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09026005050 | Resistencia de Materiales I | 5 | 4 | 2 | Estática | PRESENCIAL |
09028205041 | Caminos I | 4 | 3 | 2 | Construcción I, Topografía Avanzada | PRESENCIAL |
09006705040 | Construcción II | 4 | 3 | 2 | Construcción I | PRESENCIAL |
09012205046 | Contabilidad General | 4 | 3 | 2 | Introducción a la Economía | PRESENCIAL |
09059705030 | Ecología e Impacto Ambiental | 3 | 2 | 2 | Construcción I | VIRTUAL |
09093805021 | Instalaciones Eléctricas en Edificaciones | 2 | 0 | 4 | Construcción I, Física II | VIRTUAL |
Total de créditos: 22