Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09007404050 | Física II | 5 | 3 | 4 | Física I | PRESENCIAL |
09041204040 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 3 | 2 | Cálculo II | PRESENCIAL |
09025404040 | Estática | 4 | 3 | 2 | Física I | PRESENCIAL |
09004904030 | Construcción I | 3 | 2 | 2 | Tecnología de los Materiales | PRESENCIAL |
09025604030 | Dinámica | 3 | 2 | 2 | Física I | PRESENCIAL |
09026804030 | Tecnología del Concreto | 3 | 2 | 2 | Tecnología de los Materiales | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22