Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09065603050 | Cálculo II | 5 | 4 | 2 | Cálculo I | PRESENCIAL | |
09005603050 | Física I | 5 | 3 | 4 | Algebra Lineal, Cálculo I | PRESENCIAL | |
09005403040 | Estadística y Probabilidades I | 4 | 3 | 2 | Cálculo I | PRESENCIAL | |
09003703030 | Química General | 3 | 1 | 4 | Introducción a la Ingeniería | VIRTUAL | |
09127703030 | Tecnología de los Materiales | 3 | 1 | 4 | Geología General | PRESENCIAL | |
09093903020 | Topografía Avanzada | 2 | 1 | 2 | Topografía | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22