Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09129310041 | Abastecimiento de Agua y Alcantarillado | 4 | 3 | 2 | Hidráulica | PRESENCIAL |
09129210041 | Proyecto Final de Ingeniería Civil II | 4 | 4 | 0 | Proyecto Final de Ingeniería Civil I, Ingeniería Antisísmica | VIRTUAL |
09129510031 | Organización y Dirección de Empresas Constructoras | 3 | 2 | 2 | Ingeniería de Valuaciones y Tasaciones | VIRTUAL |
09028510031 | Puentes y Obras de Arte | 3 | 2 | 2 | Concreto Armado II, Diseño de Acero y Madera | PRESENCIAL |
09003410022 | Ética y Moral | 2 | 1 | 2 | 170 Créditos aprobados | PRESENCIAL |
09991210013 | Prácticas Preprofesionales | 1 | 0 | 2 | 154 Créditos aprobados y 6 meses de PPP realizadas | VIRTUAL |
Electivas | 5 | 4 | 2 |
Total de créditos: 22