Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09090107081 | Taller VII | 8 | 4 | 8 | Taller VI, Urbanismo II | PRESENCIAL |
09133207041 | Urbanismo III | 4 | 4 | 0 | Urbanismo II | PRESENCIAL |
09133107031 | Historia de la Arquitectura III | 3 | 3 | 0 | Historia de la Arquitectura II | PRESENCIAL |
09127407031 | Introducción a la Economía | 3 | 2 | 2 | Matemática II | PRESENCIAL |
09150307020 | Acústica e Iluminación | 2 | 1 | 2 | Instalaciones Sanitarias y Electromecánicas | PRESENCIAL |
09990707012 | Discapacidad e inclusión | 1 | 0 | 2 | Accesibilidad y Diseño Universal | PRESENCIAL |
Electivo Libre | 2 | 1 | 2 |
Total de créditos: 23