Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09089706081 | Taller VI | 8 | 4 | 8 | Taller V, Estructuras II, Urbanismo I, Construcción III | PRESENCIAL |
09132906041 | Urbanismo II | 4 | 4 | 0 | Urbanismo I | PRESENCIAL |
09132606031 | Historia de la Arquitectura II | 3 | 3 | 0 | Historia de la Arquitectura I | PRESENCIAL |
09132806031 | Instalaciones Sanitarias y Electromecánicas | 3 | 3 | 0 | Construcción III | PRESENCIAL |
09150206020 | Diseño Bioclimático II | 2 | 1 | 2 | Diseño Bioclimático I | PRESENCIAL |
09066706021 | Liderazgo y Oratoria | 2 | 1 | 2 | 100 créditos aprobados | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22