Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09089305081 | Taller V | 8 | 4 | 8 | Taller IV, Construcción II. Estructuras I, Expresión Arquitectónica IV | PRESENCIAL |
09132405042 | Construcción III | 4 | 2 | 4 | Construcción II | PRESENCIAL |
09132505041 | Urbanismo I | 4 | 4 | 0 | Taller IV | PRESENCIAL |
09150105031 | Diseño Bioclimático I | 3 | 2 | 2 | Taller IV | PRESENCIAL |
09132205031 | Historia de la Arquitectura I | 3 | 3 | 0 | Taller IV | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22