Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09132004081 | Taller IV | 8 | 4 | 8 | Taller III, Construcción I | PRESENCIAL |
09131704041 | Construcción II | 4 | 2 | 4 | Construcción I | PRESENCIAL |
09088904031 | Estructuras II | 3 | 3 | 0 | Estructuras I | PRESENCIAL |
09089204031 | Expresión Arquitectónica IV | 3 | 2 | 2 | Expresión Arquitectónica III | PRESENCIAL |
09131804021 | Fotografía | 2 | 1 | 2 | Expresión Arquitectónica III, Taller III | PRESENCIAL |
09131904021 | Percepción del Arte y la Arquitectura | 2 | 1 | 2 | Taller III, Expresión Arquitectónica III | PRESENCIAL |
09150004010 | Accesibilidad y Diseño Universal | 1 | 0 | 2 | Taller III | PRESENCIAL |
Total de créditos: 23