Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09087602070 | Taller II | 7 | 4 | 6 | Taller I | PRESENCIAL |
09131302041 | Geometría Descriptiva | 4 | 3 | 2 | Matemática I | PRESENCIAL |
09131202041 | Matemática II | 4 | 3 | 2 | Matemática I | VIRTUAL |
09087902030 | Expresión Arquitectónica II | 3 | 2 | 2 | Expresión Arquitectónica I | PRESENCIAL |
09127502031 | Topografía | 3 | 1 | 4 | Matemática I | PRESENCIAL |
TR000602010 | Actividades II | 1 | 0 | 2 | Actividades I | PRESENCIAL |
TR000202010 | Inglés II | 1 | 0 | 2 | Inglés I | VIRTUAL |
Total de créditos: 23