Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09133710081 | Taller X | 8 | 4 | 8 | Taller IX, Historia de la Arquitectura IV | PRESENCIAL |
09133610041 | Seminario Urbano | 4 | 2 | 4 | Urbanismo III, Métodos de Investigación | VIRTUAL |
09991210014 | Prácticas Preprofesionales | 1 | 0 | 2 | 154 créditos aprobados y 6 meses de PPP realizadas. | VIRTUAL |
Electivo de Especialidad | 5 | 4 | 2 | |||
Electivo Libre | 3 | 2 | 2 |
Total de créditos: 21