Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09087301070 | Taller I | 7 | 4 | 6 | PRESENCIAL | |
09131001041 | Matemática I | 4 | 3 | 2 | VIRTUAL | |
09087501031 | Expresión Arquitectónica I | 3 | 1 | 4 | PRESENCIAL | |
09990601020 | Ciudadanía Intercultural | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09000201020 | Lenguaje | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09071001020 | Métodos de Estudio | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
TR000501010 | Actividades I | 1 | 0 | 2 | PRESENCIAL | |
TR000101010 | Inglés I | 1 | 0 | 2 | VIRTUAL |
Total de créditos: 22