Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09137009041 | Proyecto Aeronáutico I | 4 | 4 | 0 | Finanzas | PRESENCIAL |
09143509040 | Sistema Integrados de Gestión | 4 | 3 | 2 | 150 créditos aprobados | PRESENCIAL |
09136809041 | Sistemas de Información Gerencial | 4 | 4 | 0 | 150 créditos aprobados | PRESENCIAL |
Electivo Libre | 4 | PRESENCIAL | ||||
Electivo de Especialidad | 6 | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22