Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09136706041 | Administración de Operaciones | 4 | 4 | 0 | Administración Logística | PRESENCIAL |
09045806041 | Investigación de Mercados | 4 | 3 | 2 | Mercadotecnia | PRESENCIAL |
09138106041 | Operaciones de Despacho Aéreo | 4 | 2 | 4 | Operaciones de Piloto Comercial, Regulaciones Aéreas II | PRESENCIAL |
09142906030 | Costos y Presupuestos | 3 | 2 | 2 | Contabilidad General | PRESENCIAL |
09143006030 | Sistema de Gestión de Seguridad Operacional I (SMS-I) | 3 | 3 | 0 | 95 créditos aprobados | PRESENCIAL |
Electivo de Especialidad | 4 | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22