Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09135705041 | Operaciones de Piloto Comercial | 4 | 4 | 0 | Operaciones de Piloto Instrumental | PRESENCIAL |
09013405041 | Mercadotecnia | 4 | 4 | 0 | 80 créditos aprobados | VIRTUAL |
09012205044 | Contabilidad General | 4 | 3 | 2 | Introducción a la Economía | PRESENCIAL |
09136205041 | Administración Logística | 4 | 4 | 0 | 80 créditos aprobados | PRESENCIAL |
09138705031 | Comportamiento Organizacional en Aviación | 3 | 2 | 2 | Administración | PRESENCIAL |
Electivo de Especialidad | 3 |
Total de créditos: 22