Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09135904041 | Estadística y Probabilidades | 4 | 3 | 2 | Matemática II | VIRTUAL |
09142704040 | Motores de aeronaves | 4 | 2 | 4 | Sistemas y Componentes de Aeronaves | PRESENCIAL |
09099104041 | Operaciones de Piloto Instrumental | 4 | 2 | 4 | Navegación Doméstica e Internacional, Meteorología II | PRESENCIAL |
09138404031 | Fisiología de Vuelo | 3 | 2 | 2 | 60 créditos aprobados | PRESENCIAL |
09127404031 | Introducción a la Economía | 3 | 2 | 2 | 60 créditos aprobados | PRESENCIAL |
09066700021 | Liderazgo y Oratoria | 2 | 1 | 2 | Administración | PRESENCIAL |
09142804020 | Planeamiento de Carrera | 2 | 2 | 0 | 60 créditos aprobados | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22