Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09138503041 | Navegación Doméstica e Internacional | 4 | 4 | 0 | Performance de Aeronaves I | PRESENCIAL |
09142303040 | Sistemas y Componentes de Aeronaves | 4 | 3 | 2 | Aerodinámica | PRESENCIAL |
09135103031 | Mercancías Peligrosas | 3 | 3 | 0 | 40 créditos aprobados | PRESENCIAL |
09142403030 | Meteorología II | 3 | 3 | 0 | Performance de Aeronaves I | PRESENCIAL |
09142503020 | Administración | 2 | 1 | 2 | 40 créditos aprobados | VIRTUAL |
09003410022 | Ética y Moral | 2 | 1 | 2 | 40 créditos aprobados | PRESENCIAL |
09142603020 | Performance de Aeronaves II | 2 | 1 | 2 | Performance de Aeronaves I | PRESENCIAL |
09135503021 | Regulaciones Aéreas II | 2 | 1 | 2 | 40 créditos aprobados, Regulaciones Aéreas I | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22