Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09097702051 | Operaciones de Piloto Privado | 5 | 4 | 2 | Regulaciones Aéreas I, Meteorología I | PRESENCIAL |
09097202041 | Aerodinámica | 4 | 4 | 0 | Matemática I, Física General I | PRESENCIAL |
09132102041 | Física General II | 4 | 3 | 2 | Física General I | VIRTUAL |
09131202041 | Matemática II | 4 | 3 | 2 | Matemática I | VIRTUAL |
09142102020 | Factores Humanos en Aviación | 2 | 1 | 2 | Regulaciones Aéreas I | PRESENCIAL |
09142202020 | Performance de Aeronaves I | 2 | 1 | 2 | Introducción a la Aviación, Meteorología I | PRESENCIAL |
TR000602010 | Actividades II | 1 | 0 | 2 | Actividades I | PRESENCIAL |
TR000202010 | Inglés II | 1 | 0 | 2 | VIRTUAL |
Total de créditos: 23