Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09137110041 | Proyecto Aeronáutico II | 4 | 4 | 0 | Proyecto Aeronáutico I | PRESENCIAL |
09143610030 | Gestión de Aerolíneas | 3 | 2 | 2 | Sistemas de Información Gerencial | PRESENCIAL |
09143710030 | Gestión de Aeronavegabilidad Continua | 3 | 3 | 0 | Sistema Integrados de Gestión | VIRTUAL |
09991210010 | Prácticas Preprofesionales | 1 | 0 | 2 | 154 créditos aprobados, 6 meses de PPP realizadas | VIRTUAL |
Electivo Libre | 4 | |||||
Electivo de Especialidad | 8 |
Total de créditos: 22