Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09131401041 | Física General I | 4 | 3 | 2 | PRESENCIAL | |
09131001041 | Matemática I | 4 | 3 | 2 | VIRTUAL | |
09070901031 | Realidad Nacional | 3 | 3 | 0 | PRESENCIAL | |
09131101021 | Introducción a la Aviación | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09000201020 | Lenguaje | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09142001020 | Metereología I | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09071001020 | Métodos de estudio | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09099401021 | Regulaciones Aéreas I | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
TR000501010 | Actividades I | 1 | 0 | 2 | PRESENCIAL | |
TR000101010 | Inglés I | 1 | 0 | 2 | VIRTUAL |
Total de créditos: 23