La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial (EPII) es la Unidad Académica encargada de la formación profesional de nuesvos ingenieros industriales con las competencias requeridas para su éxito laboral y bajo los valores y principios de nuestra universidad. Está comprometida con el desarrollo nacional a través de la creación de nuevos conocimientos, aplicaciones, innovación y la transmisión de estos para beneficio de la sociedad.
Formamos ingenieros industriales de alto nivel científico y tecnológico, con sólidos valores humanísticos, éticos y morales, que utilicen de manera racional y óptima los recursos de organizaciones empresariales de todo tipo con la finalidad de obtener bienes y servicios competitivos. Desarrollamos investigación aplicada, promoviendo la innovación tecnológica y su transferencia como contribución al desarrollo nacional y protección del medio ambiente.
El Ingeniero Industrial puede incorporarse sin problemas a instituciones públicas como privadas abarcando áreas tan amplias como la administración y la gestión, la investigación de operaciones, la ergonomía, el control y la ingeniería de la calidad, la optimización de procesos y sistemas, la formulación y el desarrollo de proyectos entre otras. Esta versatilidad y visión holística de los procesos lo hacen muy útil en empresas grandes y pequeñas.
El programa de Ingeniería Industrial de la USMP está acreditado por:
La Ingeniería Industrial estudia la utilización racional de los recursos humanos, técnicos, materiales y de información y el manejo óptimo de los sistemas de transformación de bienes y servicios, con la finalidad de obtener productos o servicios útiles a la sociedad y con respeto al medio ambiente.
La formación del Ingeniero Industrial en la FIA – USMP, se basa en el desarrollo de las competencias ya mencionadas y que lo preparan para afrontar con éxito cualquier reto en cualquier ámbito.
Se les da también Una formación socio-humanística que le permita una actitud crítica que contribuya a su ubicación en la sociedad, de manera que su desarrollo profesional sea ejercido con plena conciencia y responsabilidad.
Al finalizar sus estudios está capacitado para estudiar el sistema, entender el problema o la oportunidad y proponer y realizar soluciones innovadoras y adecuadas a los requerimientos de los interesados, aplicando los conocimientos científicos, teóricos y humanísticos aprendidos.
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2008-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 6 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2008-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 9 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2008-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 610 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2008-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 9 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2008-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 6 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2008-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 620 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2009-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 5 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2009-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 10 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2009-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 640 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2009-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 9 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2009-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 7 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2009-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 631 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2010-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 9 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2010-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 8 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2010-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 704 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2010-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 9 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2010-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 12 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2010-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 691 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2011-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 6 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2011-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 11 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2011-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 754 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2011-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 11 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2011-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 20 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2011-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 734 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2012-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 14 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2012-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 14 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2012-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 754 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2012-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 18 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2012-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 19 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2012-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 754 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2013-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 17 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2013-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 17 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2013-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 894 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2013-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 11 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2013-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 24 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2013-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 897 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2014-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 22 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2014-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 22 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2014-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 977 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2014-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 16 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2014-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 23 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2014-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 943 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2015-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 27 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2015-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 28 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2015-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 1002 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2015-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 23 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2015-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 19 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2015-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 916 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2016-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 11 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2016-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 37 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2016-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 875 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2016-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 16 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2016-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 17 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2016-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 784 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2017-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 12 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2017-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 23 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2017-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 775 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2017-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 11 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2017-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 27 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2017-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 729 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2018-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 35 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2018-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 15 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2018-I |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 714 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Graduados 2018-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 19 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Egresados 2018-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 31 |
Siglas | Entidad | Ciudad | Campus | Programa | Estudiantes 2018-II |
---|---|---|---|---|---|
USMP | Universidad de San Martín de Porres | Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura , La Molina | Ingeniería Industrial | 631 |
Estamos para ayudarte , envía tus consultas a los medios de abajo o SÍGUENOS en nuestras redes sociales y mantente informado con las últimas noticias y eventos de la facultad.
Av. La Fontana 1250 Urb. Sta. Patricia 2da Etapa
La Molina
Fia:(511) 2086000
Secretaría EPII: (511) 2086000 - 1162
Un factor decisivo en el desarrollo de nuevos productos está en la diferenciación mediante la innovación; de manera que el producto desarrollado no pueda ser fácilmente replicado por la competencia y que al mismo tiempo ofrezca un valor que el consumidor esté dispuesto a pagar.
El Centro de Innovación y desarrollo de productos alimenticios (CIDPA) de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martin de Porres, cuenta con infraestructura y equipamiento de laboratorios, para la innovación y desarrollo de productos alimenticios, estando a la fecha desarrollando proyectos de investigación aplicada en apoyo a cadenas productivas agroindustriales.
Coordinador del Centro: Dr. Edy Barnett Mendoza Investigador CONCYTEC Cargo dentro de la Organización: Investigador
Constituirnos en un Centro de Innovación y Desarrollo de productos alimenticios a nivel internacional, conformado con profesionales altamente competitivos.
MISIÓNOfrecer servicios de innovación y desarrollo de productos alimenticios en el marco de las nuevas tendencias y necesidades del cliente.
PERSONALContamos con equipo multidisciplinario de profesionales: ingenieros en industrias alimentarias e industriales así como químicos, enólogos, microbiólogos, nutricionistas y especialistas en costeo de productos.
Laboratorio de Biología y Microbiología
Actividades en las que es usada: Identificación de cationes y aniones, análisis espectrofotométricos, análisis fisico-químicos de alimentos.
Actividades en las que es usada: Pruebas fisicoquímicas
Espectofotómetro
Refrigeradora
Sistema de Imagen Molecular
Destilador
Incubadora
Equipo de Baño María
Centrífuga
Horno microondas
pH metro
Balanza Analítica
Agitador magnético
Microscopio
Autoclave
Cámara de Flujo Laminar
Espectrofotómetro UV-Vis Genesys 10S
Centrífuga ROTOFIX 32A - HETTICH
Centrífuga Gerber
Equipo de Baño María JSIB-22T - J&R SAFETY
Estufa
Mufla
Cabina Extractora de Gases
Refrigeradora GT – 46HGP marca LG
Balanza Analítica
Agitador magnético - Thermo Scientific
Balanza determinadora de humedad
Agitador Vórtex para tubo
Selladora al vacío
Refractómetro automático digital
pH metro portátil
Horno Microondas Samsung -AGE614ST/XPE
Polarímetro
Viscosímetro
Campana Extractora de Gases
Refractómetro J157 RUDOLPH
Balanza de Precisión PL602
Cabina Extractora de Gases
Estufa - Binder
Cocinilla eléctrica
1.- Desarrollo de Proyectos de innovación tecnológica en apoyo a cadenas productivas agroindustriales promisorias
2.- Procesamiento de especies agrícolas con potencial agroindustrial.
Evaluar el efecto de conservantes Sorbato de K, Kilol, Acetatos y Diacetatos en la vida útil del producto comercial “sangrecita de pollo”.
Objetivos específicosObtener papas rellenas con características estables de sabor y textura las que habiendo sido expuestas a un proceso de congelación y posterior almacenamiento durante 4 meses, presente las mismas características de un producto recién procesado.
Objetivos específicosDeterminar los parámetros de deshidratación para la obtención de la Lámina Flexible edulcorada (Cuero de frutas) a base de una mezcla de las frutas Beterraga (Beta vulgaris L.), pitajaya, (Hylocereus megalanthus L.), Linaza (Linum usitatissium L.) y Arándanos (Vaccinium corymbosum L.)
Objetivos específicosObtención y caracterización de aguardiente de orujo de uvas pisqueras Italia y Quebranta
Objetivos específicosCoordinador del Centro: Dr. Edy Barnett Mendoza Investigador CONCYTEC Celular : 997305859 Av. La Fontana 1250. Urb. Santa Patricia. La Molina ebarnettm@usmp.pe
La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial (EPII) consiente de las necesidades tecnológicas de las Pymes y Mypes en el Perú desarrolla proyectos de Investigación Aplicada desde el año de 1,998 con el objetivo de aportar con la mejora tecnológica que permita a las micro y pequeñas empresas a potenciarse y ser más competitivas en el mercado global, la EPII es una escuela profesional acreditada por ABET, ASIIN e ICACIT que le permite tener un programa académico de nivel mundial y sistematizar sus prácticas académicas interrelacionándolas con las necesidades del sector productivo manteniendo una relación adecuada con sus constituyentes (Estudiantes, Docentes y Empresarios).
Teniendo en cuenta el contexto actual de la Ley Universitaria N° 30220 donde se establecen las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) que establecen a la Investigación Científica como uno de los componentes fundamentales de la educación universitaria. Las actividades de investigación de la EPII se encuentran alineadas con los estándares requeridos por estas entidades pero de acuerdo a los procesos mejora continua a los que es afecto el programa teniendo en cuenta el manual de Frascati de la OCDE, el Plan Nacional de CTI y Plan Nacional de CTI del CONCYTEC.
Líneas de investigación EPII ![]() |
CIPRI https://www.usmp.edu.pe/CIPRI/ |
Empresa | Proyecto | |
---|---|---|
1 | EMPRESA INTERNATIONAL BAKERY | INCREMENTO DE LA PRODUCTIVDAD EN LA LINEA DE PRODUCCION DE PAN DE MOLDE EN LA EMPRESA INTERNATIONAL BAKERY APLICANDO LA METODOLOGÍA PHVA |
2 | A & B ECOSISTEMAS | IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA CONTÍNUA UTILIZANDO LA METODOLOGÍA PHVA EN LA EMPRESA A & B ECOSISTEMAS |
3 | LICAB E.I.R.L. | PROPUESTA DE UN SISTEMA DE MEJORA CONTINUA PARA LAS LINEAS DE PRODUCCION DE LA EMPRESA LICAB E.I.R.L. UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE PHVA |
4 | "VITAVID HERBAL INDUSTRIAL SAC" | MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PROCESOS CLAVES DE LA LINEA PATRON DE HARINAS PARA LA EMPRESA "VITAVID HERBAL INDUSTRIAL SAC" MEDIANTE LA METODOLOGIA PHVA |
5 | ENVASES GRAFICOS SAC | APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA PHVA PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL AREA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA ENVASES GRAFICOS SAC |
6 | BRISELLI SAC | MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION TORTAS FINAS DE LA EMPRESA BRISELLI SAC APLICANDO METODOLOGIA PHVA |
7 | AGOLIMSA | DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA CONTINUA EN EL AREA DE PRODUCCION DE AGOLIMSA APLICANDO METODOLOGIA PHVA |
8 | INVERSIONES PACHVEL PERU SAC | MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL AREA DE PRODUCCION DE POLOS DE LA EMPRESA INVERSIONES PACHVEL PERU SAC, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA PHVA |
9 | RODOMI SAC | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MEJORA CONTINUA EN LA EMPRESA DE CONFECCIONES RODOMI SAC PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL SISTEMA DE PRODUCCION |
10 | "AXE Y COMPAÑÍA SA" | MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL AREA DE PRODUCCION EN LA EMPRESA TEXTIL "AXE Y COMPAÑÍA SA" MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA PHVA |
11 | TEXTIL FIORELLY CLUB EIRL | MEJORA CONTINUA DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA TEXTIL FIORELLY CLUB EIRL |
12 | WICOPEES | PROPUESTA DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA WICOPEES MEDIANTE LA METODOLOGIA PHVA |
13 | HIELOS BAJO CERO SAC | PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE MEJORA CONTINUA APLICANDO LA METODOLOGIA PHVA EN LA EMPRESA HIELOS BAJO CERO SAC |
14 | TECNIASES | MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA TECNIASES BAJO LA METODOLOGIA PHVA |